Giriş Kayıt
David Courtice

David Courtice


Editör, Yapımcı, Yapım Yöneticisi

David Courtice, editör, yapımcı, yapım yöneticisi.

Z Nation (2014), Sharknado 2: The Second One (2014), Sharknado 3: Oh Hell No! (2015), Sharknado 4: The 4th Awakens (2016) gibi yapımlarla biliniyor.

0.0 (0 Oy)
  • Currently 0/ 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Bilinen yapımları
Filmografi
  Film Adı Yılı Yaş Tür Altyazı Görev Puan Oy
2023 Aksiyon Yapımcı 4.4 42
2023 Aksiyon Yapımcı 3.5 154
2023 Romantik Yapımcı 8.2 8
2022 Aksiyon Yapımcı 4.3 106
2022 Aksiyon Yapımcı 3.8 53
2021 Gizem Yapımcı 4.8 121
2019 Dram Yapımcı 4.9 443
2019 Komedi Yapımcı 8.6 17
2019 Gerilim Yapımcı 5.3 162
2017 Aksiyon Editorial Department 2.6 766
2017 Aksiyon Editorial Department 2.9 887
2017 Dram Editorial Department 4.5 452
2017 Aksiyon Editorial Department 2.5 2,080
2017 Komedi Editorial Department 3.2 414
2016 Dram Editorial Department 4.3 279
2016 Aksiyon Editorial Department 2.7 451
2016 Biyografi Editorial Department 3.0 169
2016 Aksiyon Editorial Department 2.7 863
2016 Korku Editorial Department 3.9 9,105
2016 Aksiyon Editorial Department 2.6 1,606
2016 Aksiyon Editorial Department 3.0 1,463
2016 Komedi Editorial Department 3.2 1,456
2016 Dram Editorial Department 4.8 675
2016 Aksiyon Editorial Department 3.4 2,971
2015 Korku Editorial Department 3.0 1,058
2015 Aksiyon Editorial Department 4.0 13,916
2014 Macera Editorial Department 1.9 2,515
2014 Aksiyon Editorial Department 2.4 950
2014 Aile Yapım Yöneticisi 3.0 867
2014 Aksiyon Editorial Department 6.7 39,335
2014 Aksiyon Yapımcı 3.7 2,773
2014 Aksiyon Oyuncu 3.5 5,241
2014 Korku Editorial Department 4.0 20,614
2014 Aksiyon Editorial Department 2.1 2,549
2014 Aksiyon Editorial Department 2.8 1,101
2014 Aksiyon Editorial Department 3.4 792
2014 Aksiyon Editorial Department 2.6 2,278
2014 Komedi Editorial Department 3.7 2,937
2014 Aksiyon Editorial Department 2.5 2,292
2014 Aksiyon Editorial Department 3.3 1,919
2013 Suç Editorial Department 4.3 5,202
2013 Dram Editorial Department 5.4 1,319

Tek Başına
2013 Aksiyon Editorial Department
Oyuncu
3.2 795
2013 Belgesel Editorial Department 8.5 2,716

Dışlanmış
2013 Dram Editorial Department 4.8 1,900
2013 Aksiyon Editorial Department 3.4 2,194

100 Derece Öldüren Soğuk
2013 Aksiyon Editorial Department 2.5 2,405
2013 Aksiyon Yapım Yöneticisi 2.2 1,836
2013 Aksiyon Editorial Department 2.3 2,384
2013 Korku Editorial Department 2.9 3,178
2013 Aksiyon Editorial Department 3.6 1,808
2013 Aksiyon Editorial Department 2.8 2,593
2013 Komedi Editorial Department 4.1 282

Köpekbalığı İstilası
2013 Korku Editorial Department
Çeşitli
3.3 53,137

Atlantik Savaşı
2013 Aksiyon Editorial Department 1.6 4,278
2013 Aksiyon Editorial Department 4.2 358
2013 Korku Editorial Department 2.9 2,375

Yaklaşan Kıyamet
2012 Aksiyon Editorial Department 2.4 2,471
2012 Aksiyon Editorial Department 2.3 1,122
2012 Aksiyon Editorial Department 3.6 3,359
2012 Suç Editorial Department 4.5 728
2012 Korku Editorial Department 3.3 2,129

Afacan Beşli
2012 Komedi Editorial Department 3.9 402
2012 Aksiyon Editorial Department 2.3 1,258
2012 Aksiyon Editorial Department 2.5 1,495
2012 Korku Editorial Department 3.8 1,265
2012 Macera Editorial Department 2.5 1,901
2012 Komedi Editorial Department 3.1 2,138
2012 Biyografi Editorial Department 2.0 1,709
2012 Korku Editorial Department 3.2 4,244
2012 Aksiyon Editorial Department 3.1 3,880
2012 Aksiyon Editorial Department 2.8 2,751
2012 Dram Editorial Department 4.6 968

Çarpışma Noktası
2012 Aksiyon Editorial Department 2.8 1,243

Pamuk Prenses ve Büyülü Orman
2012 Macera Editorial Department 3.4 1,198
2012 Komedi Editorial Department 2.9 3,002

2 Başlı Köpek Balığı Saldırısı
2012 Aksiyon Editorial Department 2.5 7,427
2012 Korku Editorial Department 2.0 1,696
2011 Belgesel Editorial Department 7.2 3,386
2011 Korku Editorial Department 2.6 2,512
2011 Korku Editorial Department
Çeşitli
2.7 1,516
2011 Aksiyon Editorial Department 4.0 5,689
2011 Aksiyon Editorial Department
Çeşitli
2.4 701
2011 Korku Editorial Department 2.8 926
2011 Aksiyon Editorial Department
Çeşitli
2.7 1,228
2011 Korku Editorial Department 3.3 1,568
2011 Komedi Editorial Department 3.2 3,043
2011 Dram Editorial Department 4.4 1,058

2012: Buzul Çağı
2011 Aksiyon Editorial Department 2.2 6,347
2011 Macera Editorial Department
Çeşitli
1.7 3,078
2011 Aksiyon Editorial Department 2.1 1,928

Los Angeles İstilası
2011 Aksiyon Editorial Department 1.9 5,205

Dev Yaratıklar 3
2011 Aksiyon Editorial Department 3.0 3,626

Prenses ve Pony
2011 Aile Yapım Yöneticisi
Editorial Department
4.0 292

Katil Köpek Balığı Dev Timsaha Karşı
2010 Aksiyon Editorial Department 2.4 5,642
2010 Aksiyon Editorial Department 2.4 2,978
2010 Komedi Editorial Department 3.7 5,962
2010 Komedi Editorial Department 3.7 3,369

Uçakta Dehşet
2010 Aksiyon Editorial Department 2.7 1,453
2009 Aksiyon Editorial Department 3.4 477

Seks Kazaları
2009 Komedi Editorial Department 2.9 2,820
2007 Belgesel Editorial Department 6.7 1,073
2005 Biyografi Editorial Department 6.7 1,257
Türkçe Altyazı © 2007 - 2024 | hd film