Kyle Hebert (55)
Oyuncu
Kyle Hebert, 14 Haziran 1969 Lake Charles, Louisiana, ABD doğumlu oyuncu.
Street Fighter IV (2008), Durarara!! (2010), Yenilmezler Gizli Dosya: Kara Dul & Cezalandırıcı (2014), Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (2020) gibi yapımlarla biliniyor.
Doğum Tarihi: 14 Haziran 1969
Doğum Yeri: Lake Charles, Louisiana, ABD
Diğer Bir İsmi: Kyle Herbert
Burcu: İkizler
Web Sitesi: KyleHebert.Com and the House of Bean Dip
Boyu: 1.87 m
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edens Zero | 2021 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 821 | |||
Bigfoot Family
Kocaayak ve Ailesi |
2020 | 51 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 3,679 | ||
Eiga Entotsumachi no Puperu | 2020 | 51 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 118 | ||
Altered Carbon: Resleeved | 2020 | 51 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 7,085 | ||
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 2020 | 51 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,032 | ||
The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened | 2019 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 906 | |||
One Piece: Stampede | 2019 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 8,394 | ||
Kabaneri of the Iron Fortress: Unato Decisive Battle | 2019 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 181 | ||
Fruits Basket | 2019 | Animasyon | Oyuncu | 8.6 | 9,977 | |||
Red Dead Redemption II | 2018 | Aksiyon | Oyuncu | 9.7 | 58,945 | |||
Dragon Pilot: Hisone and Masotan | 2018 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 627 | |||
Digimon Adventure Tri. 6 | 2018 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 982 | ||
FLCL Progressive | 2018 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 936 | |||
The Son of Bigfoot
Kocaayak ve Oğlu |
2017 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 6.1 | 8,281 | ||
Ao no ekusoshisuto: Kyoto fujô ô-hen | 2017 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 2,923 | |||
Nightblade | 2016 | 47 | Suç | Oyuncu | 4.5 | 405 | ||
Kingsglaive: Final Fantasy XV
Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV |
2016 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 23,429 | ||
Robinson Crusoe | 2016 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 5.3 | 6,724 | ||
Alice Through the Looking Glass
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden |
2016 | 47 | Macera | Oyuncu | 6.2 | 125,015 | ||
One-Punch Man | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 192,067 | |||
Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Fukkatsu no 'F' | 2015 | 46 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 19,887 | ||
God Eater | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 2,326 | |||
Battlefield Hardline | 2015 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 3,076 | |||
Digimon Adventure Tri. | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,980 | |||
The Last: Naruto the Movie | 2014 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 18,240 | ||
Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
Yenilmezler Gizli Dosya: Kara Dul & Cezalandırıcı |
2014 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 5.7 | 4,707 | ||
Titanfall | 2014 | Aksiyon | Oyuncu | 7.4 | 2,025 | |||
Tiger & Bunny: The Rising | 2014 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 422 | ||
The House of Magic
Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi |
2013 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 7,477 | ||
Gekijouban Mahou shojo Madoka magika Shinpen: Hangyaku no monogatari | 2013 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 4,277 | ||
Jay and Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie | 2013 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 4.8 | 2,300 | ||
Shingeki no kyojin | 2013 | Animasyon | Oyuncu | 9.1 | 548,494 | |||
Suisei no Gargantia | 2013 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,865 | |||
Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Kami to Kami
Dragon Ball Z: Tanrıların Savaşı |
2013 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 25,795 | ||
Guardians of Luna | 2013 | 44 | Animasyon | Oyuncu | ||||
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 | 2013 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 740 | |||
Wreck-It Ralph
Oyunbozan Ralph |
2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 467,286 | ||
Gekijô-ban Mahou Shojo Madoka Magica Zenpen: Hajimari no Monogatari | 2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,771 | ||
Sammy's avonturen 2
Sammy'nin Maceraları 2 |
2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 5.6 | 2,573 | ||
Biohazard 6 | 2012 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 5,746 | |||
JoJo no kimyô-na bôken | 2012 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 37,650 | |||
Golden Winter
Afacan Beşli |
2012 | 43 | Komedi | Oyuncu | 3.9 | 403 | ||
Gekijô-ban Tiger & Bunny: The Beginning
Tiger & Bunny: Başlangıç |
2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 351 | ||
Guild Wars 2 | 2012 | Aksiyon | Oyuncu | 8.2 | 703 | |||
Fairy Tail | 2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 2,471 | ||
Road to Ninja: Naruto the Movie | 2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 8,480 | ||
Street Fighter X Tekken | 2012 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 608 | |||
Soulcalibur V | 2012 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 562 | |||
Persona 4: The Animation | 2012 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 1,087 | |||
Gekijô-ban Mahou Shojo Madoka Magica Kohen: Eien no Monogatari | 2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 1,737 | ||
Blue Exorcist the Movie | 2012 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 2,577 | ||
Hunter x Hunter | 2011 | Animasyon | Oyuncu | 9.0 | 145,257 | |||
Star Wars: The Old Republic | 2011 | Aksiyon | Oyuncu | 8.5 | 3,406 | |||
Saints Row: The Third | 2011 | Aksiyon | Oyuncu | 8.1 | 6,868 | |||
Manborg | 2011 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 2,948 | ||
Gekijouban Naruto: Buraddo purizun | 2011 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 6,022 | ||
Tekken: Blood Vengeance | 2011 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 5,887 | ||
Blade | 2011 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 1,279 | |||
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | 2011 | Aksiyon | Oyuncu | 7.4 | 972 | |||
Wolverine | 2011 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 1,792 | |||
Maho Shojo Madoka Magica | 2011 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 11,798 | |||
Kurage hime | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 1,072 | |||
Iron Man | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 1,503 | |||
Durarara!! | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 8,089 | |||
The Avengers: Earth's Mightiest Heroes
Yenilmezler: Dünyanın Kuvvetli Kahramanları |
2010 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 16,680 | |||
Avatar: The Game | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 864 | |||
League of Legends | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 3,291 | |||
MGS: Philanthropy | 2009 | 40 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 717 | ||
Hottarake no shima - Haruka to maho no kagami | 2009 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 762 | ||
Redline | 2009 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 17,825 | ||
Wolfenstein | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.4 | 1,763 | |||
Gekijô-ban Naruto Shippûden: Hi no ishi wo tsugu mono | 2009 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 4,534 | ||
DragonBall: Revenge of King Piccolo | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.4 | 73 | |||
Kôkyô shihen Eureka Sebun: Poketto ga niji de ippai | 2009 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 789 | ||
Hagane no renkinjutsushi | 2009 | Animasyon | Oyuncu | 9.1 | 205,694 | |||
Dragon Ball Kai: Doragon bôru kai | 2009 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 19,430 | |||
Watchmen: The End Is Nigh | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 723 | |||
Biohazard 5 | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.7 | 9,682 | |||
Sutorîto faitâ IV - Aratanaru kizuna
Street Fighter IV: The Ties That Bind |
2009 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 5.3 | 723 | ||
World of Warcraft: Wrath of the Lich King | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 8.8 | 2,321 | |||
Resident Evil: Degeneration | 2008 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 33,495 | ||
Street Fighter IV | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 7.4 | 1,462 | |||
Perusona 4 | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 9.2 | 1,344 | |||
Sôru îtâ | 2008 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 14,842 | |||
D.Gray-man | 2008 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 4,678 | |||
Tengen toppa gurren lagann | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 21,947 | |||
Darker than black: Kuro no keiyakusha | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 12,695 | |||
Gekijô ban Bleach: The DiamondDust Rebellion - Mô hitotsu no hyôrinmaru | 2007 | 38 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 3,568 | ||
Dragon Ball Z: Sparking! Meteor | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 1,140 | |||
Evangerion shin gekijôban: Jo
Evangelion: 1.0 Yalnız Değilsin |
2007 | 38 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 28,455 | ||
Bekushiru: 2077 Nihon sakoku
Vexille |
2007 | 38 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 7,891 | ||
Ookiku furikabutte | 2007 | Komedi | Oyuncu | 7.6 | 316 | |||
Raki suta: Lucky Star | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 2,551 | |||
One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi | 2007 | 38 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 2,310 | ||
Naruto: Shippûden | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 180,128 | |||
Bleach: Memories of Nobody | 2006 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 4,970 | ||
The Box | 2006 | 37 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.4 | 21 | ||
Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society | 2006 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 7,584 | ||
Flag | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 140 | |||
Hellsing Ultimate | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 17,487 | |||
Hellsing Ultimate | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 17,487 | |||
Hellsing Ultimate | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 17,487 | |||
Gin-iro no kami no Agito
Gümüş Saçlı Agito |
2006 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 4,899 | ||
Kôkyô shihen Eureka Sebun | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 3,356 | |||
Hellsing Ultimate | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 27,690 | |||
Tôkyô zonbi | 2005 | 36 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 2,118 | ||
Gekijô-ban Naruto: Daigekitotsu! Maboroshi no chitei iseki dattebayo! | 2005 | 36 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 5,316 | ||
Gekijô-ban hagane no renkinjutsushi: Shanbara wo yuku mono
Metal Simyacı: Şamballa Fatihi |
2005 | 36 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 12,272 | ||
Dragon Ball GT | 2005 | Animasyon | Oyuncu | |||||
Bleach | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 72,935 | |||
Innocence
Innocence: Ghost in The Shell 2 |
2004 | 35 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 40,870 | ||
Gekijô-ban Naruto: Daikatsugeki! Yukihime ninpôchô dattebayo!!
Naruto The Movie: Ninja Clash in The Land Of Snow |
2004 | 35 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 8,299 | ||
Monster | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 49,251 | |||
Bakuretsu tenshi | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 746 | |||
Gunslinger Girl | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 2,329 | |||
Samurai 7 | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 4,535 | |||
Hagane no renkinjutsushi
Metal Simyacı |
2003 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 79,333 | |||
"One Piece: Wan pîsu" Kibamuku Uwabami! Tsui ni Hajimaru Survival Game | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 853 | |||
Naruto | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.4 | 134,699 | |||
Blue Gender: The Warrior | 2002 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 5.5 | 271 | ||
Baki the Grappler | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,353 | |||
Fruits Basket | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 6,310 | |||
Jackie Chan Adventures | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 21,925 | |||
Rupan Sansei: 1$ Manê Uôzu | 2000 | 31 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 353 | ||
Blue Gender | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 1,350 | |||
One Piece: Wan pîsu | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 9.0 | 259,054 | |||
Rupan Sansei: Ai no da capo - Fujiko's Unlucky Days | 1999 | 30 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 339 | ||
Rupan sansei: Honô no kioku Tokyo Crisis | 1998 | 29 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 496 | ||
Doragon bôru GT: Gokû gaiden! Yûki no akashi wa sû-shin-chû | 1997 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 2,868 | ||
Rupan sansei: Walther P38 | 1997 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 569 | ||
Meitantei Conan: Tokei-jikake no matenrou | 1997 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 3,857 | ||
Doragon bôru: Saikyô e no michi | 1996 | 27 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 2,865 | ||
Dragon Ball Z | 1996 | Animasyon | Oyuncu | 8.8 | 152,553 | |||
Rupan sansei: Towairaito Jemini no himitsu | 1996 | 27 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 535 | ||
Rupan sansei: Dead or Alive | 1996 | 27 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 719 | ||
Meitantei Conan
Dedektif Conan |
1996 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 15,837 | |||
Dragon Ball GT: Doragon bôru jîtî | 1996 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 23,071 | |||
Doragon bôru Z: Ryûken bakuhatsu!! Gokû ga yaraneba dare ga yaru | 1995 | 26 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 9,895 | ||
Dragon Ball | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 66,437 | |||
Rupan sansei: Harimao no zaiho wo oe!! | 1995 | 26 | Macera | Oyuncu | 6.8 | 484 | ||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | 1995 | 26 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 9,202 | ||
Doragon bôru Z 10: Kiken na futari! Sûpâ senshi wa nemurenai | 1994 | 25 | Animasyon | Oyuncu | ||||
Doragon bôru Z: Sûpâ senshi gekiha! Katsu no wa ore da | 1994 | 25 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 4,341 | ||
Doragon bôru Z: Kiken na Futari! Sûpâ senshi wa Nemurenai | 1994 | 25 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 6,269 | ||
Doragon bôru Z: Moetsukiro!! Nessen ressen chô-gekisen | 1993 | 24 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 9,330 | ||
Rupan sansei: Rupan ansatsu shirei | 1993 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 642 | |||
Doragon bôru Z: Gekitotsu!! 100-oku pawâ no senshi-tachi | 1992 | 23 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 8,676 | ||
Yu Yu Hakusho: Ghost Files | 1992 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 16,562 | |||
Doragon bôru Z: Kyokugen batoru!! San dai sûpâ saiyajin | 1992 | 23 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 8,069 | ||
Doragon bôru Z: Tobikkiri no saikyô tai saikyô | 1991 | 22 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 8,513 | ||
Doragon bôru Z: Sûpâ saiyajin da Son Gokû | 1991 | 22 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 5,033 | ||
"Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto" One Who Has All Seven Balls: Say the Right Words | 1991 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,314 | |||
Doragon bôru Z: Kono yo de ichiban tsuyoi yatsu | 1990 | 21 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 5,622 | ||
Doragon bôru Z: Chikyû marugoto chô kessen | 1990 | 21 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 7,511 | ||
Doragon bôru Z: Tatta hitori no saishuu kessen - Furiiza ni itonda Z senshi Kakarotto no chichi | 1990 | 21 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 6,402 | ||
Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto | 1989 | Animasyon | Oyuncu | 8.8 | 90,062 | |||
Doragon bôru Z | 1989 | 20 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 8,169 |
Film Altyazıları
Beetlejuice Beetlejuice (3,984)
Deadpool & Wolverine (1,861)
Salem's Lot (1,437)
Wolfs (325)
Hounds of War (254)
Beetlejuice (221)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (220)
Un amour impossible (209)
The Lord of the Rings: The Two Towers (180)
Slingshot (179)
Dizi Altyazıları
From (1,955)
The Walking Dead: Daryl Dixon (538)
Slow Horses (471)
The Old Man (466)
Tulsa King (444)
Kin (244)
Only Murders in the Building (231)
Yellowstone (224)
The Walking Dead (153)
Better Call Saul (130)