Anthony Wong Chau-Sang (63)
Oyuncu
Anthony Perry (English name) Chau-Sang Wong (Chinese Name), 02 Eylül 1961 Hong Kong doğumlu oyuncu.
Kirli İşler (2002), Kirli İşler 2 (2003), Ip Man: Son Dövüş (2013), Sır (2007) gibi yapımlarla biliniyor.
Gerçek İsmi: Anthony Perry (English name) Chau-Sang Wong (Chinese Name)
Doğum Tarihi: 02 Eylül 1961
Doğum Yeri: Hong Kong
Diğer Bir İsmi: Wong Chau-Sang | Qiusheng Huang | Huang Qiusheng |
Burcu: Başak
Boyu: 1.79 m
8.4 (7 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuelle | 2024 | 63 | Dram | Oyuncu | ||||
A Home with a View | 2019 | 58 | Komedi | Oyuncu | 6.0 | 357 | ||
Still Human | 2018 | 57 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 1,734 | ||
Strangers | 2018 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 2,805 | |||
Yuen Loeng Taa 77 Chi | 2017 | 56 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 507 | ||
Shi mian | 2017 | 56 | Korku | Oyuncu | 5.6 | 1,040 | ||
Jue zhan shi shen | 2017 | 56 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 3,133 | ||
The Mobfathers | 2016 | 55 | Komedi | Oyuncu | 5.6 | 490 | ||
Heaven in the Dark | 2016 | 55 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 257 | ||
12 Golden Ducks | 2015 | 54 | Komedi | Oyuncu | 4.7 | 336 | ||
Da cha fan | 2014 | 53 | Komedi | Oyuncu | 5.7 | 245 | ||
McDull: Me & My Mum | 2014 | 53 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 289 | ||
Si da ming bu 3 | 2014 | 53 | Aksiyon | Oyuncu | 5.6 | 1,022 | ||
Gam Gai SSS | 2013 | 52 | Komedi | Oyuncu | 5.6 | 520 | ||
Si da ming bu 2 | 2013 | 52 | Aksiyon | Oyuncu | 5.7 | 1,294 | ||
Yip Man: Jung gik yat jin
Ip Man: Son Dövüş |
2013 | 52 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 11,623 | ||
Westgate Tango | 2012 | 51 | Dram | Oyuncu | 2.7 | 533 | ||
Naked Soldier | 2012 | 51 | Aksiyon | Oyuncu | 4.8 | 671 | ||
Si da ming bu | 2012 | 51 | Aksiyon | Oyuncu | 5.7 | 2,469 | ||
McDull·The Pork of Music | 2012 | 51 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 322 | ||
Che sau
Otoban Oyunu |
2012 | 51 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 1,930 | ||
White Vengeance
Beyaz İntikam |
2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 2,018 | ||
Jian hu nu xia Qiu Jin | 2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 408 | ||
Tou ze
Sade Bir Hayat |
2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 6,385 | ||
Mei li ren sheng | 2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 1,119 | ||
Bou ying | 2011 | 50 | Suç | Oyuncu | 5.9 | 781 | ||
Jing wu feng yun: Chen Zhen
Yumruğun Efsanesi: Chen Zhen'in Dönüşü |
2010 | 49 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 11,168 | ||
Laughing gor chi bin chit | 2009 | 48 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 447 | ||
McDull, Kung Fu Kindergarten | 2009 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 445 | ||
Fuk sau
İntikam Peşinde |
2009 | 48 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 7,079 | ||
Gam chin dai gwok
Yozlaşmış Polisler |
2009 | 48 | Suç | Oyuncu | 6.0 | 611 | ||
Ying han | 2008 | 47 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 511 | ||
Sing kung chok tse yee: Ngor but mai sun, ngor mai chi gung | 2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 222 | ||
Dang kou
Plastik Şehir |
2008 | 47 | Gerilim | Oyuncu | 4.6 | 403 | ||
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı |
2008 | 47 | Aksiyon | Oyuncu | 5.2 | 172,579 | ||
True Women For Sale | 2008 | Dram | Oyuncu | |||||
Shen qiang shou yu zhi duo xing | 2007 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 5.0 | 136 | ||
Tai yang zhao chang sheng qi
Gün de Doğar |
2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 2,620 | ||
Bu neng shuo de. mi mi
Sır |
2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 9,420 | ||
Hei wong ji wong | 2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 5.3 | 278 | ||
Lo kong ching chuen | 2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 346 | ||
Sing see | 2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 5.3 | 103 | ||
Gei sun yan | 2007 | 46 | Gerilim | Oyuncu | 4.6 | 78 | ||
The Painted Veil
Duvak |
2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 7.4 | 96,549 | ||
Fong juk
Sürgün |
2006 | 45 | Aksiyon | Oyuncu | 7.2 | 9,778 | ||
Hak bak do | 2006 | 45 | Suç | Oyuncu | 6.5 | 494 | ||
Yi sa bui lai | 2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 1,495 | ||
"Fox Volant of the Snowy Mountain" | 2006 | Oyuncu | ||||||
Tsoi suet yuk chi ngo oi nei | 2005 | 44 | Dram | Oyuncu | 5.8 | 423 | ||
Ah sou | 2005 | 44 | Suç | Oyuncu | 4.5 | 313 | ||
Tau man ji D | 2005 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 9,895 | ||
Jo sok | 2005 | 44 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 556 | ||
Jing mo gaa ting
Öfkeli Aile |
2005 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 2,017 | ||
Shou shen | 2005 | 44 | Komedi | Oyuncu | 4.9 | 167 | ||
A1 tou tiao | 2004 | 43 | Gerilim | Oyuncu | 5.7 | 296 | ||
Mak Dau: Bo lo yau wong ji | 2004 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 599 | ||
20 30 40 | 2004 | 43 | Komedi | Oyuncu | 6.6 | 1,357 | ||
Moh waan chue fong | 2004 | 43 | Romantik | Oyuncu | 5.3 | 554 | ||
Chin gei bin
İkiz Vampir Avcıları |
2003 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 5,391 | ||
Gam gai 2 | 2003 | 42 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 503 | ||
Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan
Kirli İşler 3 |
2003 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 14,959 | ||
Mou gaan dou II
Kirli İşler 2 |
2003 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 7.2 | 20,097 | ||
The Medallion
Madalyon |
2003 | 42 | Komedi | Oyuncu | 5.2 | 44,380 | ||
Hak bak sam lam | 2003 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 691 | ||
Lou she oi sheung mao | 2003 | 42 | Romantik | Oyuncu | 5.2 | 549 | ||
Mou gaan dou
Kirli İşler |
2002 | 41 | Suç | Oyuncu | 8.0 | 132,879 | ||
Wan pak ng chai | 2002 | 41 | Komedi | Oyuncu | 5.7 | 147 | ||
Yat luk che | 2002 | 41 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 256 | ||
Youling renjian
Visible Secret |
2001 | 40 | Korku | Oyuncu | 5.8 | 527 | ||
Mak dau goo si | 2001 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,273 | ||
Dak ging san yan lui 2 | 2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 4.6 | 1,076 | ||
Ban zhi yan | 2000 | 39 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 591 | ||
Kong woo giu gap | 2000 | 39 | Komedi | Oyuncu | 6.9 | 628 | ||
Shun liu Ni liu
Time and Tide |
2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 5,183 | ||
Sang sei kuen chuk | 2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 183 | ||
Bao li xing jing | 2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 61 | ||
Those Were the Days | 2000 | Romantik | Oyuncu | |||||
Cheung fo | 1999 | 38 | Suç | Oyuncu | 7.5 | 6,258 | ||
Long zai bian yuan | 1999 | 38 | Gerilim | Oyuncu | 6.4 | 476 | ||
Jung wa ying hong | 1999 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 5.7 | 2,126 | ||
Gou hun e meng | 1999 | 38 | Korku | Oyuncu | 5.3 | 304 | ||
Qian yan wan yu | 1999 | 38 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 328 | ||
Jiang jian zhong ji pian zhi zui hou gao yang | 1999 | 38 | Komedi | Oyuncu | 4.6 | 266 | ||
Wai Goh dik goo si | 1999 | 38 | Oyuncu | 5.2 | 60 | |||
A Lamb in Despair | 1999 | 38 | Gerilim | Oyuncu | 4.9 | 155 | ||
Hak do fung wan ji sau chuk wong | 1999 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 5.8 | 62 | ||
Jiang jian xian jing | 1998 | 37 | Oyuncu | 5.1 | 46 | |||
Fung wan: Hung ba tin ha
Fırtına Süvarileri |
1998 | 37 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 4,175 | ||
Ye shou xing jing
Beast Cops |
1998 | 37 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 1,225 | ||
98 goo waak chai ji lung chang foo dau | 1998 | 37 | Aksiyon | Oyuncu | 6.0 | 821 | ||
Ren rou cha shao bao II: Tian shu di mie | 1998 | 37 | Korku | Oyuncu | 5.7 | 472 | ||
Huo shao dao zhi heng hang Ba dao | 1997 | 36 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 45 | ||
Tin dei hung sam | 1997 | 36 | Fantastik | Oyuncu | 4.6 | 325 | ||
Se qing nan nu | 1996 | 35 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 981 | ||
Hak hap
Kara Maske |
1996 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 6.0 | 12,431 | ||
Gu huo zi 3: Zhi zhi shou zhe tian | 1996 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 1,269 | ||
Chung fung dui liu feng gaai tau | 1996 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 1,030 | ||
Yi boh lai beng duk | 1996 | 35 | Komedi | Oyuncu | 6.5 | 5,019 | ||
Chung ngon sat luk: O gei | 1994 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 284 | ||
San ge xiang ai de shao nian | 1994 | 33 | Komedi | Oyuncu | 6.6 | 60 | ||
Sheng Gang yi hao tong ji fan | 1994 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 170 | ||
Ti tian xing dao zhi sha xiong | 1994 | 33 | Korku | Oyuncu | 5.8 | 207 | ||
Mie men can an zhi nie sha | 1993 | 32 | Komedi | Oyuncu | 5.8 | 720 | ||
Di shi pan guan | 1993 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 885 | ||
Jin doi hou haap cyun
Executioners |
1993 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 5.8 | 1,614 | ||
Cheng shi nu lie ren | 1993 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 5.4 | 161 | ||
Chai gong | 1993 | 32 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 2,225 | ||
Tin joek jau cing II - Zi tin coeng dei gau | 1993 | 32 | Oyuncu | 6.1 | 308 | |||
Mang nu: 72 xiao shi | 1993 | 32 | Gerilim | Oyuncu | 5.7 | 371 | ||
Bat sin fan dim ji yan yuk cha siu bau | 1993 | 32 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 4,795 | ||
Dung fong saam hap | 1993 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 4,684 | ||
Tao xue wei long zhi long guo ji nian | 1993 | 32 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 2,160 | ||
Xia dao Gao Fei | 1992 | 31 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 4,924 | ||
Tek dou bou | 1992 | 31 | Komedi | Oyuncu | 5.2 | 98 | ||
Lat sau san taam
Sert Polis |
1992 | 31 | Aksiyon | Oyuncu | 7.7 | 54,801 | ||
Hua! ying xiong | 1992 | 31 | Aksiyon | Oyuncu | 5.0 | 204 | ||
Xie zi | 1992 | 31 | Suç | Oyuncu | 6.0 | 7 | ||
Zi zeon mou soeng II - Wing baa tin haa | 1991 | 30 | Aksiyon | Oyuncu | 5.8 | 398 | ||
Zhong Huan ying xiong | 1991 | 30 | Oyuncu | 5.5 | 152 | |||
Liao zhai yan tan xu ji zhi wu tong shen | 1991 | 30 | Fantastik | Oyuncu | 4.5 | 338 | ||
Zhi zun ji zhuang yuan cai | 1990 | 29 | Komedi | Oyuncu | 5.7 | 195 | ||
Wu di xing yun xing
When Fortune Smiles |
1990 | 29 | Oyuncu | 6.2 | 741 | |||
Shen xing tai bao | 1989 | 28 | Oyuncu | 6.5 | 86 | |||
Ta loi ji kong wu | 1989 | Komedi | Oyuncu | 8.0 | 72 | |||
Fa gai si doi | 1985 | 24 | Oyuncu | 6.5 | 89 |
Film Altyazıları
The Crow (1,165)
Blink Twice (405)
The Crow (224)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (165)
Beetlejuice (150)
Furiosa: A Mad Max Saga (149)
The Lord of the Rings: The Two Towers (120)
Bad Boys: Ride or Die (103)
Slingshot (101)
Kingdom of the Planet of the Apes (90)
Dizi Altyazıları
Slow Horses (1,257)
The Old Man (845)
Kin (383)
Bad Monkey (289)
Only Murders in the Building (266)
Evil (262)
From (208)
The Serpent Queen (173)
Tulsa King (159)
Better Call Saul (151)