Sawa Suzuki (52)
Oyuncu
Sawa Suzuki, 20 Eylül 1972 Shizuoka, Japonya doğumlu oyuncu.
My Love Story!! (2015), Ai no shinsekai (1994), Loft (2005), Supêsutoraberâzu (2000) gibi yapımlarla biliniyor.
Doğum Tarihi: 20 Eylül 1972
Doğum Yeri: Shizuoka, Japonya
Burcu: Başak
Boyu: 1.64 m
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dai Kome Soudou | 2021 | 49 | Oyuncu | |||||
Tantei wa bar ni iru 3 | 2017 | 45 | Dram | Oyuncu | 5.7 | 187 | ||
My Love Story!! | 2015 | 43 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 808 | ||
Deadman Inferno | 2015 | 43 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 204 | ||
Ashita, mama ga inai | 2014 | 42 | Dram | Oyuncu | 7.8 | 116 | ||
Kiseki no ringo | 2013 | 41 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 295 | ||
Otome san | 2013 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 6 | |||
Tokkan: tokubetsu kokuzei chôshûkan | 2012 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 16 | |||
Yume uru futari | 2012 | 40 | Suç | Oyuncu | 6.7 | 535 | ||
Shiawase Kamon | 2012 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 18 | ||
Bunshin | 2012 | Gizem | Oyuncu | 7.6 | 412 | |||
Hangurî! | 2012 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 53 | |||
Suicchi o osu toki | 2011 | 39 | Dram | Oyuncu | 5.4 | 44 | ||
Wasao | 2011 | 39 | Dram | Oyuncu | 5.7 | 123 | ||
Princess Go | 2011 | Dram | Oyuncu | 7.4 | 64 | |||
Mainichi kâsan | 2011 | 39 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 75 | ||
Wagaya no rekishi | 2010 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 642 | |||
Gôsuto | 2010 | 38 | Dram | Oyuncu | 5.5 | 357 | ||
Sûpu opera | 2010 | 38 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 61 | ||
Tsurugidake: Ten no ki
Zirve. Nirengi Taşı Kayıtları |
2009 | 37 | Macera | Oyuncu | 6.7 | 221 | ||
Nakumonka | 2009 | 37 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 143 | ||
Mai gâru | 2009 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 46 | |||
Yami no kodomo-tachi | 2008 | 36 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 265 | ||
Aibô: the Movie: Zettai zetsumei! 42.195km Tôkyô Big City Marathon | 2008 | 36 | Suç | Oyuncu | 5.4 | 131 | ||
Miracle Voice | 2008 | Oyuncu | ||||||
Hero | 2007 | 35 | Dram | Oyuncu | 6.7 | 1,128 | ||
Yama onna kabe onna | 2007 | Dram | Oyuncu | 7.7 | 79 | |||
Saido kâ ni inu | 2007 | 35 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 320 | ||
Tsukigami | 2007 | 35 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 144 | ||
"Aibou: Season 6" | 2007 | Oyuncu | ||||||
"Aibou: Season 5" | 2006 | Oyuncu | ||||||
Tantei gakuen Q | 2006 | 34 | Macera | Oyuncu | 7.3 | 62 | ||
Rofuto
Loft |
2005 | 33 | Korku | Oyuncu | 5.5 | 1,246 | ||
Scrap Heaven | 2005 | 33 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 494 | ||
Itsuka dokusho suruhi | 2005 | 33 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 182 | ||
Ubume no natsu | 2005 | 33 | Korku | Oyuncu | 5.3 | 110 | ||
"Haruka 17" | 2005 | Oyuncu | ||||||
"Aibou: Season 4" | 2005 | Oyuncu | ||||||
Yeokdosan | 2004 | 32 | Biyografi | Oyuncu | 6.7 | 336 | ||
Shôwa kayô daizenshû | 2003 | 31 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 518 | ||
Jump | 2003 | 31 | Gizem | Oyuncu | 7.4 | 102 | ||
"Suekko Chounan Ane Sannin" | 2003 | Oyuncu | ||||||
"Two Hand Man" | 2002 | Oyuncu | ||||||
Aibou: Season 1 | 2002 | Oyuncu | ||||||
Waterboys | 2001 | 29 | Komedi | Oyuncu | 7.1 | 3,092 | ||
Rendan | 2001 | 29 | Oyuncu | 7.4 | 109 | |||
Supêsutoraberâzu | 2000 | 28 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 530 | ||
Tokyo biyori | 1997 | 25 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 312 | ||
Nihon ichi mijikai 'Haha' e no tegami | 1995 | 23 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 16 | ||
Ai no shinsekai | 1994 | 22 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 577 | ||
Hadashi no pikunikku | 1993 | 21 | Komedi | Oyuncu | 6.6 | 112 |
Film Altyazıları
Never Let Go (1,891)
Deadpool & Wolverine (877)
Beetlejuice Beetlejuice (740)
The Lockdown (193)
Salem's Lot (171)
Wolfs (161)
Beetlejuice (151)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (136)
Un amour impossible (115)
Furiosa: A Mad Max Saga (115)
Dizi Altyazıları
From (2,226)
Slow Horses (648)
The Walking Dead: Daryl Dixon (481)
Tulsa King (361)
The Old Man (354)
Kin (205)
Only Murders in the Building (196)
Evil (153)
Yellowstone (128)
Bad Monkey (121)