Bob Papenbrook (50)
Oyuncu
Robert DeWayne Papenbrook, 18 Eylül 1955 San Diego, California, ABD doğumlu oyuncu.
Wonderful Days (2003), Biohazard Outbreak: File 2 (2004), (2003) Kabus Gecesi 2 (2003), (1999) GTO (1999) gibi yapımlarla biliniyor.
Bob Papenbrook, 17 Mart 2006 tarihinde (50 yaşında) hayatını kaybetti.
Gerçek İsmi: Robert DeWayne Papenbrook
Doğum Tarihi: 18 Eylül 1955
Ölüm Tarihi: 17 Mart 2006
Doğum Yeri: San Diego, California, ABD
Diğer Bir İsmi: Robert D. Papenbrook | Bob Pappenbrook | Robert Pa
Burcu: Başak
Boyu: 1.83 m
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranger Than Fiction
Lütfen Beni Öldürme |
2006 | Komedi | Oyuncu | 7.5 | 238,224 | |||
Splinter Cell: Double Agent | 2006 | Aksiyon | Oyuncu | 7.8 | 2,342 | |||
The Hunt for Eagle One: Crash Point | 2006 | Aksiyon | Çeşitli | 3.9 | 724 | |||
Kôkyô shihen Eureka Sebun | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 3,364 | |||
Karas: The Prophecy | 2005 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 1,691 | ||
Grenadier: Hohoemi no senshi | 2005 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 243 | |||
Tugger: The Jeep 4x4 Who Wanted to Fly | 2005 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 4.4 | 144 | ||
The Nutcracker and the Mouseking
Fındıkkıran ve Fare Kral |
2004 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 5.3 | 365 | ||
Innocence
Innocence: Ghost in The Shell 2 |
2004 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 40,887 | ||
Samurai Champloo | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 56,988 | |||
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı |
2004 | 49 | Aksiyon | Oyuncu | 5.3 | 66,404 | ||
Appurushîdo | 2004 | 49 | Bilim-Kurgu | Oyuncu | 6.9 | 18,659 | ||
Duel Masters | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 5.4 | 701 | |||
Heat Guy J | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 315 | |||
Biohazard Outbreak: File 2 | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 659 | |||
Jeepers Creepers II
Kabus Gecesi 2 |
2003 | 48 | Korku | Oyuncu | 5.7 | 72,027 | ||
.hack//Tasogare no udewa densetsu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 447 | |||
Kosetsu hyaku monogatari | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 314 | |||
Wonderful Days | 2003 | 48 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 9,484 | ||
Sukurappudo purinsesu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 805 | |||
Last Exile | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.8 | 3,901 | |||
Wolf's Rain | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 8,394 | |||
Mouse | 2003 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 5.7 | 123 | ||
Pinocchio
Pinokyo |
2002 | 47 | Komedi | Oyuncu | 4.3 | 8,702 | ||
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 21,318 | |||
Space Pirate Captain Harlock: The Endless Odyssey | 2002 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 331 | ||
Alive | 2002 | 47 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 1,495 | ||
Warcraft III: Reign of Chaos | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.9 | 3,874 | |||
12 kokuki | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 2,258 | |||
Armitage: Dual Matrix | 2002 | 47 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 1,263 | ||
X | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 1,893 | |||
Chicchana yuki tsukai Shugâ | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 111 | |||
Hajime no ippo | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.8 | 11,103 | |||
Tenchi Muyô! GXP | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 295 | |||
Rave Master | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 363 | |||
Te wu mi cheng
Altın Yumruk İstanbul'da |
2001 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 5.8 | 18,957 | ||
Saibôgu 009 | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 554 | |||
Onmyoji | 2001 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 1,579 | ||
Cowboy Bebop: Tengoku no tobira
Kovboy Bebop |
2001 | 46 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 54,234 | ||
Samurai Girl: Real Bout High School | 2001 | Oyuncu | 5.7 | 81 | ||||
Carman: The Champion | 2001 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 5.3 | 853 | ||
Jinzô ningen Kikaidâ: The Animation | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 181 | |||
Digimon: The Movie
Digimon: İlk Film |
2000 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 8,058 | ||
Vandread | 2000 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 933 | |||
Rurouni Kenshin | 2000 | Animasyon | Oyuncu | |||||
Freeze Me
Dondur Beni |
2000 | 45 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 1,921 | ||
Aa! Megamisama! The Movie | 2000 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 1,218 | ||
Kacho Oji | 1999 | Macera | Oyuncu | 6.6 | 337 | |||
Street Fighter Zero | 1999 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 2,871 | ||
Kuro no tenshi Vol. 2 | 1999 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 413 | ||
Digimon: Digital Monsters | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 23,703 | |||
GTO | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 12,021 | |||
Tenchi Muyô! In Love 2: Haruka naru omoi | 1999 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 791 | ||
Arc the Lad | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 5.5 | 178 | |||
Trigun | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 24,713 | |||
Mezzo Forte | 1998 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 1,598 | ||
Outlaw Star | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 4,204 | |||
Power Rangers in Space | 1998 | Aksiyon | Oyuncu | 7.3 | 3,749 | |||
Mayonaka no tantei Nightwalker | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 228 | |||
Kyûketsuki Miyu | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 439 | |||
Power Rangers Turbo | 1997 | Aksiyon | Oyuncu | 5.6 | 2,829 | |||
Gekijôban Furandaasu no inu | 1997 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 750 | ||
Choju Densetsu Gestalt | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 73 | |||
Power Rangers Zeo | 1996 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 3,243 | |||
Rurouni Kenshin | 1996 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 20,885 | |||
Magic Knight Rayearth | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,073 | |||
Macross Plus | 1994 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 4,065 | ||
Jui kuen II
Altın Yumruk 2 |
1994 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 49,573 | ||
The Cockpit | 1994 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 354 | ||
Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau | 1993 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 17,415 | ||
Mighty Morphin' Power Rangers | 1993 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 25,036 | |||
Dung fong saam hap | 1993 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 4,706 | ||
Tenchi Muyô! Ryô Ôki | 1992 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 2,282 | |||
Shuang long hui
Ikiz Ejderler |
1992 | 37 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 13,027 | ||
Kidô senshi Gundam F91 | 1991 | 36 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 1,046 | ||
Jaianto robo: Animeshon | 1991 | 36 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 503 | ||
Kidô keisatsu patorebâ: Gekijô-ban | 1989 | 34 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 5,770 | ||
'A' gai wak 2
Ejder Gücü |
1987 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 11,626 | ||
Long xiong hu di
Tanrının Zırhı |
1986 | 31 | Aksiyon | Oyuncu | 6.9 | 22,556 | ||
Rupan sansei | 1978 | 23 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 1,769 | ||
Chikyû Bôeigun | 1957 | 2 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 1,963 |
Film Altyazıları
Never Let Go (2,130)
Deadpool & Wolverine (1,114)
Beetlejuice Beetlejuice (1,065)
Salem's Lot (280)
Beetlejuice (223)
Wolfs (200)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (168)
Furiosa: A Mad Max Saga (144)
The Lord of the Rings: The Return of the King (121)
Un amour impossible (110)
Dizi Altyazıları
From (1,951)
Slow Horses (806)
The Old Man (574)
Tulsa King (386)
Kin (377)
The Walking Dead: Daryl Dixon (312)
Bad Monkey (183)
Evil (163)
Yellowstone (131)
Young Sheldon (128)