Giriş Kayıt
Sheila Nevins

Sheila Nevins (85)


Yapımcı, Oyuncu

Sheila Nevins, 06 Nisan 1939 doğumlu yapımcı, oyuncu.

Crisis Hotline: Veterans Press 1 (2013), An Apology to Elephants (2013), If God Is Willing and da Creek Don't Rise (2010), Arthur Miller: Writer (2017) gibi yapımlarla biliniyor.

Doğum Tarihi: 06 Nisan 1939
Diğer Bir İsmi: Sheilan Nevins
Burcu: Koç
0.0 (0 Oy)
  • Currently 0/ 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Bilinen yapımları
Filmografi
  Film Adı Yılı Yaş Tür Altyazı Görev Puan Oy
2022 Animasyon Yapımcı 8.0 15
2021 82 Belgesel Yapımcı 7.3 63
2021 Belgesel Yapımcı    
2021 Kısa Metraj Yapımcı    
2020 81 Belgesel Yapımcı 8.2 50
2020 Yapımcı 2.2 5
2019 Belgesel Yapımcı 7.4 199
2019 80 Belgesel Yapımcı 7.9 229
2019 80 Belgesel Yapımcı 7.5 7,939
2019 Belgesel Yapımcı    
2018 79 Belgesel Yapımcı 8.1 509
2018 Belgesel Yapımcı 6.4 225
2018 79 Belgesel Yapımcı 7.9 9,238
2017 Belgesel Yapımcı 7.4 573
2017 78 Belgesel Yapımcı 6.3 264
2017 78 Belgesel Yapımcı 6.4 370
2017 78 Belgesel Yapımcı 6.4 432
2017 78 Belgesel Yapımcı 7.4 643
2017 78 Belgesel Yapımcı 7.5 562
2017 78 Belgesel Yapımcı 7.2 650
2017 78 Belgesel Yapımcı 8.3 1,114
2017 78 Belgesel Yapımcı 7.3 12,045
2017 78 Belgesel Yapımcı 7.5 5,417
2016 77 Belgesel Yapımcı 7.9 3,596
2016 77 Belgesel Yapımcı 7.9 976
2016 77 Belgesel Yapımcı 7.1 631
2016 77 Belgesel Yapımcı 6.7 252
2016 77 Belgesel Yapımcı 7.6 1,699
2016 77 Belgesel Yapımcı 7.5 1,565
2016 Belgesel Yapımcı 7.8 23
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.7 747
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.0 149
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.3 626
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.8 1,878
2015 76 Belgesel Yapımcı 6.3 446
2015 76 Belgesel Yapımcı 8.0 41,003
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.0 349
2015 76 Belgesel Yapımcı 6.3 1,853
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.5 376
2015 76 Belgesel Yapımcı 7.5 32,246
2014 75 Belgesel Yapımcı 8.0 58,181
2014 75 Belgesel Yapımcı 6.6 63
2014 75 Belgesel Yapımcı 7.2 2,318
2014 75 Belgesel Yapımcı 7.4 184
2014 75 Belgesel Yapımcı 7.9 424
2014 75 Belgesel Yapımcı 6.1 175
2014 75 Belgesel Yapımcı 7.3 211
2014 75 Belgesel Yapımcı 6.5 1,085
2014 75 Belgesel Yapımcı 6.5 327
2014 Belgesel Yapımcı 5.8 164
2014 75 Belgesel Yapımcı 7.7 319
2013 74 Belgesel Yapımcı 7.5 667

Belarus'un Sakıncalı Unsurlarının Tehlikeli Eylemleri
2013 74 Belgesel Çeşitli 7.5 170

Tersyüz: İnsanların Sanat Projesi
2013 74 Belgesel Yapımcı 7.3 81
2013 74 Belgesel Yapımcı 8.0 607
2013 74 Belgesel Yapımcı 8.1 957
2013 74 Belgesel Yapımcı 6.8 1,179
2013 74 Belgesel Yapımcı 7.0 1,991
2013 74 Belgesel Yapımcı
Çeşitli
8.2 5,099
2013 74 Belgesel Yapımcı 5.9 145
2013 74 Belgesel Yapımcı 6.5 3,204
2013 74 Belgesel Yapımcı 7.5 331
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.9 773
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.3 767
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.5 411

Madonna Ağlıyor
2012 73 Belgesel Yapımcı 8.0 4,108
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.2 218
2012 Belgesel Yapımcı 7.1 180
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.5 345
2012 73 Belgesel Yapımcı 8.0 1,519
2012 73 Belgesel Yapımcı 6.7 667

Marina Abramoviç: Sanatçı Aramızda
2012 73 Belgesel Yapımcı 7.8 6,487
2011 72 Belgesel Yapımcı 8.0 10,946
2011 72 Belgesel Yapımcı 8.1 776
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.5 225
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.3 382

Kabil'in Aşk Suçları
2011 72 Belgesel Yapımcı 6.8 255
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.6 966
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.8 189
2011 72 Belgesel Yapımcı 5.6 158
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.5 4,024
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.4 866
2011 72 Belgesel Yapımcı 8.2 2,023
2011 72 Belgesel Yapımcı 7.4 7,415
2010 71 Belgesel Yapımcı 6.7 362
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.4 2,346
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.7 583
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.2 452
2010 Talk-Show Oyuncu 3.2 2,399
2010 Belgesel Yapımcı 7.6 579
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.6 340
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.8 316
2010 71 Belgesel Yapımcı 6.8 284
2010 71 Belgesel Yapımcı 6.2 51
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.1 167
2010 71 Belgesel 8.2 19
2010 71 Belgesel Yapımcı 5.9 123
2010 71 Belgesel 7.6 11,111
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.3 522
2010 71 Belgesel Yapımcı 7.3 743
2009 70 Yapımcı 5.9 50
2009 70 Belgesel Yapımcı 7.4 115
2009 70 Belgesel Yapımcı 6.9 99
2009 70 Belgesel Yapımcı 7.8 1,978
2009 70 Belgesel Yapımcı 7.4 970
2009 Belgesel Yapımcı 6.9 58
2008 69 Belgesel Yapımcı 7.3 187
2008 69 Belgesel Yapımcı 4.9 36
2007 68 Belgesel Yapımcı 7.9 485

Otizm: Müzikal
2007 68 Belgesel Yapımcı 7.6 767
2007 68 Belgesel Yapımcı 8.2 2,347
2007 68 Belgesel Yapımcı 7.4 368
2006 67 Belgesel Yapımcı 7.8 1,357
2006 Belgesel Yapımcı 8.5 4,843
2006 67 Belgesel Yapımcı 6.5 429
2006 67 Belgesel Yapımcı 7.3 141
2006 67 Belgesel Yapımcı 7.8 226

Derin Gırtlak
2005 66 Belgesel 6.7 7,049
2005 66 Belgesel Yapımcı 6.4 880
2005 66 Belgesel Yapımcı 7.8 296

Kalküta'nın Çocukları
2004 65 Belgesel 7.2 18,057
2004 Belgesel Yapımcı 7.3 258
2004 65 Belgesel Yapımcı 7.2 987

Gazze'de Ölüm
2004 65 Belgesel Yapımcı 8.0 1,273
2003 64 Belgesel Yapımcı 7.4 231

Canım Babacığım
2003 64 Belgesel Çeşitli 7.6 27,320

Son Efsane - Comandante
2003 64 Belgesel Yapımcı 6.9 3,903
2002 63 Belgesel Yapımcı 7.0 2,708
2000 Belgesel Yapımcı 7.5 9,718
2000 61 Belgesel Yapımcı 6.3 522
2000 61 Belgesel Yapımcı 7.2 2,228
2000 61 Belgesel Yapımcı 7.7 2,199
2000 61 Belgesel Yapımcı 6.1 114
1999 60 Dram Yapımcı 6.6 1,616
1997 58 Belgesel Yapımcı 7.8 3,597
1996 57 Belgesel Yapımcı 8.2 18,286

Sakıncalı Film Dolabı
1995 56 Belgesel Yapımcı 7.8 7,557
Türkçe Altyazı © 2007 - 2024 | hd film