Adile Naşit (57)
Oyuncu
Adile Nasit Özcan, 17 Haziran 1930 Istanbul, Türkiye doğumlu oyuncu.
Tosun Paşa (1976), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976), Kibar Feyzo (1978), Neşeli Günler (1978) gibi yapımlarla biliniyor.
Adile Naşit, 11 Aralık 1987 tarihinde (57 yaşında) hayatını kaybetti.
Gerçek İsmi: Adile Nasit Özcan
Doğum Tarihi: 17 Haziran 1930
Ölüm Tarihi: 11 Aralık 1987
Doğum Yeri: Istanbul, Türkiye
Diğer Bir İsmi: Adile Keskiner
Burcu: İkizler
9.7 (119 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aile Pansiyonu | 1987 | 57 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 174 | ||
Milyarder | 1986 | 56 | Komedi | Oyuncu | 7.5 | 4,697 | ||
Ağa Bacı | 1986 | 56 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 13 | ||
Yaygara 87 | 1986 | 56 | Komedi | Oyuncu | 5.2 | 11 | ||
Kiralık Ev | 1986 | 56 | Dram | Oyuncu | 5.2 | 46 | ||
Hayros | 1986 | 56 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 14 | ||
Kocamin nisanlisi | 1986 | Komedi | Oyuncu | 5.2 | 14 | |||
Şaban Pabucu Yarım | 1985 | 55 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 3,053 | ||
Bin yil önce | 1985 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 40 | |||
Şabaniye | 1984 | 54 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 3,842 | ||
Namuslu | 1984 | 54 | Komedi | Oyuncu | 8.1 | 7,564 | ||
Gırgıriyede Büyük Seçim | 1984 | 54 | Komedi | Oyuncu | 5.5 | 530 | ||
Şaşkın Ördek | 1983 | 53 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 250 | ||
Neşeli Kuklalar | 1983 | 53 | Komedi | Oyuncu | 3.8 | 26 | ||
Kuruntu Ailesi | 1983 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 57 | |||
Kuruntu Ailesi | 1983 | Komedi | Oyuncu | |||||
Talih Kuşu | 1982 | 52 | Komedi | Oyuncu | 3.5 | 27 | ||
Görgüsüzler | 1982 | 52 | Komedi | Oyuncu | 6.0 | 607 | ||
Adile Teyze | 1982 | 52 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 425 | ||
Şabancık | 1982 | 52 | Oyuncu | 4.7 | 53 | |||
Nes'e-i muhabbet | 1982 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 45 | |||
Hababam Sınıfı Güle Güle | 1981 | 51 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 6,378 | ||
Davaro | 1981 | 51 | Macera | Oyuncu | 8.1 | 9,373 | ||
Bizim Sokak | 1981 | 51 | Komedi | Oyuncu | 5.8 | 71 | ||
Gırgıriye | 1981 | 51 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 1,186 | ||
Gırgıriyede Şenlik Var | 1981 | 51 | Komedi | Oyuncu | 5.9 | 1,044 | ||
Şaka Yapma | 1981 | 51 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 526 | ||
Hisseli harikalar kumpanyasi | 1981 | Komedi | Oyuncu | 6.5 | 31 | |||
Huzurum Kalmadı | 1980 | 50 | Dram | Oyuncu | 4.6 | 201 | ||
Renkli Dünya | 1980 | 50 | Müzikal | Oyuncu | 5.7 | 133 | ||
Yedi Kocalı Hürmüz | 1980 | Oyuncu | 6.8 | 62 | ||||
Doktor | 1979 | 49 | Dram | Oyuncu | 4.8 | 158 | ||
Vay Başımıza Gelenler | 1979 | 49 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 502 | ||
Köşe Kapmaca | 1979 | 49 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 354 | ||
Ne Olacak Şimdi | 1979 | 49 | Komedi | Oyuncu | 7.5 | 3,343 | ||
Erkek Güzeli Sefil Bilo | 1979 | 49 | Komedi | Oyuncu | 6.9 | 2,770 | ||
Uykudan önce | 1979 | Aile | Oyuncu | |||||
Kibar Feyzo | 1978 | 48 | Komedi | Oyuncu | 8.7 | 17,602 | ||
Sultan | 1978 | 48 | Aile | Oyuncu | 7.5 | 3,950 | ||
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor | 1978 | 48 | Komedi | Oyuncu | 7.2 | 9,193 | ||
Neşeli Günler | 1978 | 48 | Komedi | Oyuncu | 8.7 | 12,134 | ||
Hababam Sınıfı Tatilde | 1977 | 47 | Macera | Oyuncu | 8.6 | 19,094 | ||
Hababam Sınıfı Uyanıyor | 1977 | 47 | Komedi | Oyuncu | 8.7 | 21,146 | ||
Şaban Oğlu Şaban | 1977 | 47 | Komedi | Oyuncu | 8.7 | 18,979 | ||
Sakar Şakir | 1977 | 47 | Komedi | Oyuncu | 8.0 | 9,303 | ||
Gülen Gözler | 1977 | 47 | Komedi | Oyuncu | 8.4 | 7,797 | ||
Ah Dede Vah Dede | 1977 | 47 | Komedi | Oyuncu | 5.4 | 43 | ||
Tosun Paşa | 1976 | 46 | Komedi | Oyuncu | 8.9 | 24,967 | ||
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı | 1976 | 46 | Komedi | Oyuncu | 8.9 | 24,957 | ||
Süt Kardeşler | 1976 | 46 | Komedi | Oyuncu | 8.8 | 21,324 | ||
Aile Şerefi | 1976 | 46 | Dram | Oyuncu | 8.0 | 3,890 | ||
Gel Barışalım | 1976 | 46 | Komedi | Oyuncu | 5.5 | 85 | ||
Ne Umduk Ne Bulduk | 1976 | 46 | Komedi | Oyuncu | 5.6 | 281 | ||
Hababam Sınıfı | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 9.2 | 43,547 | ||
Pembe Panter | 1975 | 45 | Macera | Oyuncu | 4.3 | 37 | ||
Hanzo | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 4,484 | ||
Şaşkın Damat | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 2,838 | ||
İşte Hayat | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 485 | ||
Capkin Hirsiz | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 363 | ||
Bizim Aile | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 8.4 | 7,464 | ||
Ah Nerede | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 7.6 | 4,885 | ||
Bitirimler Sınıfı | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 5.0 | 516 | ||
Delisin | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.9 | 2,511 | ||
Gece Kusu Zehra | 1975 | 45 | Macera | Oyuncu | 5.2 | 94 | ||
Televizyon Çocuğu | 1975 | 45 | Komedi | Oyuncu | 5.4 | 84 | ||
Hasret | 1974 | 44 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 635 | ||
Mavi Boncuk | 1974 | 44 | Komedi | Oyuncu | 7.8 | 9,799 | ||
Salak Milyoner | 1974 | 44 | Komedi | Oyuncu | 7.9 | 8,067 | ||
100 Lira İle Evlenilmez | 1974 | 44 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 305 | ||
Gariban | 1974 | 44 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 62 | ||
Oh Olsun | 1973 | 43 | Komedi | Oyuncu | 7.2 | 3,329 | ||
Canım Kardeşim | 1973 | 43 | Dram | Oyuncu | 8.6 | 10,450 | ||
Sev Kardeşim | 1972 | 42 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 1,765 | ||
Beyoğlu Guzeli | 1971 | 41 | Oyuncu | 5.6 | 292 | |||
Vur Patlasın Çal Oynasın | 1970 | 40 | Komedi | Oyuncu | 5.7 | 48 | ||
Cumbadan Rumbaya | 1960 | 30 | Oyuncu | 6.7 | 27 | |||
Abbas Yolcu | 1959 | 29 | Komedi | Oyuncu | 5.6 | 43 | ||
Lüküs Hayat | 1950 | 20 | Müzikal | Oyuncu | 6.8 | 185 | ||
Yara | 1947 | 17 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 33 |
Film Altyazıları
Beetlejuice Beetlejuice (6,649)
Salem's Lot (2,274)
Deadpool & Wolverine (1,031)
Beetlejuice (421)
Muidhond (220)
Wolfs (194)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (186)
Un amour impossible (164)
The Lord of the Rings: The Two Towers (154)
The Lord of the Rings: The Return of the King (130)
Dizi Altyazıları
Slow Horses (1,283)
From (1,256)
Kin (481)
The Walking Dead: Daryl Dixon (449)
Bad Monkey (379)
Tulsa King (319)
Only Murders in the Building (254)
The Old Man (199)
Yellowstone (185)
Supernatural (127)