Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cottontail | 2023 | 62 | Dram | Oyuncu | 7.7 | 81 | ||
Kureiji Kuruzu | 2023 | 62 | Komedi | Oyuncu | ||||
Kocchi muiteyo Mukai-kun | 2023 | Oyuncu | 7.6 | 29 | ||||
The Days | 2023 | Dram | Oyuncu | 8.5 | 61 | |||
Sugisaki Hana no Satsukyu | 2023 | Dram | Oyuncu | |||||
Hoshi Furu Yoru ni | 2023 | Romantik | Oyuncu | |||||
Roppongi Class | 2022 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 19 | |||
Yagate umi e to todoku | 2022 | 61 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 25 | ||
Hoshi Kara Kita Anata | 2022 | Romantik | Oyuncu | |||||
Saiai | 2021 | Suç | Oyuncu | 7.6 | 54 | |||
Iki wo Hisomete | 2021 | Dram | Oyuncu | |||||
Cherry Blossom Tower | 2021 | Suç | Oyuncu | 6.2 | 21 | |||
A Balance | 2020 | 59 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 67 | ||
Blue, Painful and Brittle | 2020 | 59 | Macera | Oyuncu | 6.7 | 9 | ||
Watashi no kaseifu Nagisa san | 2020 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 87 | |||
Kyojo | 2020 | Dram | Oyuncu | 5.3 | 63 | |||
Mio on the Shore | 2019 | 58 | Dram | Oyuncu | 5.0 | 47 | ||
The Fable | 2019 | 58 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 2,961 | ||
Kyoukaishi | 2018 | 57 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 33 | ||
The Detective is Way Ahead | 2018 | Suç | Oyuncu | 5.5 | 15 | |||
Yûzai | 2018 | 57 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 268 | ||
Aku to Kamen no Rule | 2018 | 57 | Suç | Oyuncu | 5.3 | 62 | ||
Aku to kamen no rûru | 2018 | 57 | Suç | Oyuncu | ||||
Todome no seppun | 2018 | Macera | Oyuncu | 7.4 | 744 | |||
Ojiichan shinjattatte | 2017 | 56 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 84 | ||
Rikuô | 2017 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 334 | |||
Outrage Coda | 2017 | 56 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 3,572 | ||
Kanojo no jinsei wa machigaijanai | 2017 | 56 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 235 | ||
Hiyokko | 2017 | Komedi | Oyuncu | 6.5 | 52 | |||
Side Job | 2017 | 56 | Dram | Oyuncu | ||||
Kaizoku to yobareta otoko | 2016 | 55 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 315 | ||
Oke Rôjin! | 2016 | 55 | Komedi | Oyuncu | 6.5 | 130 | ||
Zoku Shinya shokudô | 2016 | 55 | Dram | Oyuncu | 7.4 | 1,137 | ||
Kôrudo kêsu: Shinjitsu no Tobira | 2016 | Suç | Oyuncu | 7.2 | 125 | |||
Godzilla Resurgence | 2016 | 55 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 39,176 | ||
Moriyama chû kyôshûjo | 2016 | 55 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 72 | ||
Mubansô | 2016 | 55 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 119 | ||
ON: Ijô Hanzai Sôsakan Tôdô Hinako | 2016 | Gizem | Oyuncu | 7.1 | 48 | |||
Suna no Tô: Shirisugita Rinjin | 2016 | Gizem | Oyuncu | 6.1 | 56 | |||
Koibitotachi | 2015 | 54 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 255 | ||
Tenkû no hachi | 2015 | 54 | Gerilim | Oyuncu | 5.7 | 155 | ||
Kowareta Heart wo Urimono ni | 2015 | 54 | Dram | Oyuncu | 5.0 | 9 | ||
Joker Game | 2015 | 54 | Gerilim | Oyuncu | 5.3 | 526 | ||
Ouroboros | 2015 | Aksiyon | Oyuncu | 7.2 | 649 | |||
I'm Home | 2015 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 502 | |||
Siren | 2015 | Gizem | Oyuncu | 7.0 | 76 | |||
Shinya shokudô the movie | 2014 | 53 | Komedi | Oyuncu | 7.5 | 2,566 | ||
Bankûbâ no asahi | 2014 | 53 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 264 | ||
Ieji | 2014 | 53 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 113 | ||
3 oku yen jiken | 2014 | 53 | Gizem | Oyuncu | 6.5 | 12 | ||
Yowakutemo katemasu: Aoshi-sensei to heppoko kôkôkyûji no yabô | 2014 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 53 | |||
Oyaji no senaka | 2014 | Dram | Oyuncu | 5.9 | 25 | |||
Gacchaman | 2013 | 52 | Bilim-Kurgu | Oyuncu | 4.9 | 531 | ||
Tomogui | 2013 | 52 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 379 | ||
Hajimari no michi | 2013 | 52 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 121 | ||
Nô Otoko
Beyin Adam |
2013 | 52 | Gizem | Oyuncu | 6.4 | 1,136 | ||
Naku na, Hara-chan | 2013 | Komedi | Oyuncu | 7.2 | 44 | |||
Sennyû tantei Tokage | 2013 | Gizem | Oyuncu | 6.7 | 25 | |||
Tokyo Bandwagon | 2013 | Dram | Oyuncu | 8.3 | 59 | |||
Olympic no minoshirokin | 2013 | Gerilim | Oyuncu | |||||
Autoreiji: Biyondo
Outrage 2 |
2012 | 51 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 7,399 | ||
Mirai Nikki - Another: World | 2012 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 126 | |||
Suitei yûzai | 2012 | Suç | Oyuncu | |||||
Rentaneko | 2012 | 51 | Oyuncu | 6.9 | 2,219 | |||
Shiawase no pan
Mutluluk Veren Ekmek |
2012 | 51 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 769 | ||
Kaiji 2: Jinsei dakkai gêmu | 2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 1,082 | ||
Tôkyô pureibôi kurabu | 2011 | 50 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 133 | ||
Himizu
Köstebek |
2011 | 50 | Suç | Oyuncu | 7.0 | 4,826 | ||
Shitamachi Rocket | 2011 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 13 | |||
Azemichi no dandi | 2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.0 | 104 | ||
Taiheiyou no kiseki: Fokkusu to yobareta otoko | 2011 | 50 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 1,237 | ||
Mainichi kâsan | 2011 | 50 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 75 | ||
Nagareboshi | 2010 | Dram | Oyuncu | 7.3 | 118 | |||
Mazâ wôtâ | 2010 | 49 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 104 | ||
Yoi ga sametara, uchi ni kaerô | 2010 | 49 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 89 | ||
Hevunzu sutôrî | 2010 | 49 | Dram | Oyuncu | 7.3 | 163 | ||
Q.10 | 2010 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 193 | |||
Nude | 2010 | 49 | Biyografi | Oyuncu | 5.0 | 306 | ||
Akunin
Cani |
2010 | 49 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 2,023 | ||
Jûsan-nin no shikaku
13 Suikastçi |
2010 | 49 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 69,348 | ||
Tôbô bengoshi | 2010 | Dram | Oyuncu | 4.0 | 27 | |||
Saru lock | 2010 | 49 | Komedi | Oyuncu | 5.5 | 46 | ||
Ururu no mori no monogatari | 2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 29 | ||
Nakumonka | 2009 | 48 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 142 | ||
Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu | 2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 2,099 | ||
Kakera | 2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 397 | ||
Yonimo kimyô na monogatari: Aki no tokubetsu hen | 2009 | 48 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 12 | ||
20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata
20. Yüzyıl Çocukları 3: Kefaret |
2009 | 48 | Macera | Oyuncu | 6.5 | 1,274 | ||
Viyon no tsuma
Villon'un Karısı |
2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 428 | ||
Mr. Brain | 2009 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 874 | |||
Oppai barê | 2009 | 48 | Komedi | Oyuncu | 6.0 | 731 | ||
20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô
20. Yüzyıl Çocukları 2: Son Umut |
2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 2,005 | ||
Kansen rettô | 2009 | 48 | Dram | Oyuncu | 5.3 | 353 | ||
Zeni geba | 2009 | Dram | Oyuncu | 8.1 | 101 | |||
Gururi no koto
Etrafımızdakiler |
2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 912 | ||
The Code: Angou | 2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 5.7 | 68 | ||
Kodomo no kodomo | 2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 55 | ||
Akumu tantei 2
Geceyarısı Dedektifi 2 |
2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 760 | ||
20-seiki shônen: Honkaku kagaku bôken eiga
20. Yüzyıl Çocukları 1: Sonun Başlangıcı |
2008 | 47 | Macera | Oyuncu | 6.6 | 2,835 | ||
Dive!! | 2008 | 47 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 213 | ||
Tokyo! | 2008 | 47 | Komedi | Oyuncu | 7.0 | 12,034 | ||
Suwîto rein: Shinigami no seido
Ölüm Doğruluğu |
2008 | 47 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 1,256 | ||
Naoko | 2008 | 47 | Oyuncu | 6.2 | 150 | |||
1 pondo no fukuin | 2008 | Komedi | Oyuncu | 7.2 | 135 | |||
Suna no Kage | 2008 | Dram | Oyuncu | |||||
Pâku ando rabuhoteru | 2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 100 | ||
Little DJ: Chiisana koi no monogatari | 2007 | 46 | Romantik | Oyuncu | 7.2 | 168 | ||
Megane | 2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 7.1 | 1,915 | ||
Sad Vacation | 2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 490 | ||
Kaidan | 2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 1,223 | ||
Tôkyô tawâ: Okan to boku to, tokidoki, oton
Tokyo Kulesi: Annem Ve Ben, Bazen De Babam |
2007 | 46 | Dram | Oyuncu | 7.4 | 1,059 | ||
Kanojo to no tadashii asobikata | 2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 6.2 | 58 | ||
Hagetaka: Road to Rebirth | 2007 | Dram | Oyuncu | 8.3 | 33 | |||
Ekusute
Saç |
2007 | 46 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 3,426 | ||
Invisible Waves
Hayalet Dalgalar |
2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 1,710 | ||
Soredemo boku wa yattenai
Ben Yapmadım |
2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 1,922 | ||
Ichijiku no kao | 2006 | 45 | Oyuncu | 6.6 | 58 | |||
Sugar & spice: Fûmi zekka | 2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 322 | ||
Yôki na gyangu ga chikyû o mawasu | 2006 | 45 | Komedi | Oyuncu | 5.4 | 168 | ||
Limit of Love: Umizaru | 2006 | 45 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 290 | ||
Ame no machi | 2006 | 45 | Korku | Oyuncu | 5.5 | 256 | ||
46-okunen no koi
Aşkın 4.6 Milyar Yılı |
2006 | 45 | Dram | Oyuncu | 6.7 | 2,117 | ||
Jikô keisatsu | 2006 | Komedi | Oyuncu | 7.5 | 257 | |||
"Dr. Kotô Shinryôjo 2006" | 2006 | Oyuncu | ||||||
Scrap Heaven | 2005 | 44 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 493 | ||
Bôkoku no îjisu | 2005 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 302 | ||
Noriko no shokutaku
Noriko'nun Akşam Yemeği Sofrası |
2005 | 44 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 5,073 | ||
Flying Trapeze | 2005 | Oyuncu | ||||||
Hiroshima Showa 20 nen 8 Gatsu Muika | 2005 | Belgesel | Oyuncu | 8.5 | 24 | |||
Kikyo | 2004 | 43 | Komedi | Oyuncu | 7.4 | 65 | ||
Pacchigi! | 2004 | 43 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 441 | ||
Shinkuronishiti | 2004 | 43 | Suç | Oyuncu | 6.0 | 348 | ||
Dead End Run | 2003 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 362 | ||
Jump | 2003 | 42 | Gizem | Oyuncu | 7.4 | 102 | ||
"Suekko Chounan Ane Sannin" | 2003 | Oyuncu | ||||||
Border Line | 2002 | 41 | Oyuncu | 7.1 | 57 | |||
"Transparent" | 2002 | Oyuncu | 9.0 | 14 | ||||
KT | 2002 | 41 | Gerilim | Oyuncu | 6.2 | 208 | ||
2009: Lost Memories | 2002 | 41 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 3,455 | ||
"Babel - The Tower of Babel" | 2002 | Oyuncu | ||||||
Gaichû | 2001 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 958 | ||
Zeitaku na hone | 2001 | 40 | Oyuncu | 6.1 | 97 | |||
Hush! | 2001 | 40 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 763 | ||
Mabudachi | 2001 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.6 | 108 | ||
Hotaru | 2000 | 39 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 117 | ||
Koroshi | 2000 | 39 | Suç | Oyuncu | 6.0 | 58 | ||
Gojo reisenki: Gojoe | 2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 917 | ||
Howaitoauto | 2000 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 5.6 | 451 | ||
Kaosu | 2000 | 39 | Suç | Oyuncu | 6.6 | 1,590 | ||
Eureka | 2000 | 39 | Dram | Oyuncu | 7.7 | 4,430 | ||
Dokuritsu shonen gasshôdan | 2000 | 39 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 256 | ||
Ôdishon
Ölüm Provası |
1999 | 38 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 91,299 | ||
The Thin Red Line
İnce Kırmızı Hat |
1998 | 37 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 202,096 | ||
Tokyo Eyes | 1998 | 37 | Komedi | Oyuncu | 6.6 | 1,434 | ||
Shigatsu monogatari | 1998 | 37 | Romantik | Oyuncu | 7.1 | 4,233 | ||
Unagi | 1997 | 36 | Dram | Oyuncu | 7.3 | 6,495 | ||
The Pillow Book
Tuval Bedenler |
1996 | 35 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 13,784 | ||
Chinpira | 1996 | 35 | Oyuncu | 6.6 | 95 | |||
Suwarôteiru | 1996 | 35 | Suç | Oyuncu | 7.5 | 4,526 | ||
Helpless | 1996 | 35 | Suç | Oyuncu | 6.3 | 295 | ||
Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka? | 1995 | 34 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 766 | ||
Love Letter | 1995 | 34 | Dram | Oyuncu | 7.9 | 11,400 | ||
Fusa | 1993 | 32 | Oyuncu | 6.6 | 87 | |||
Fried Dragon Fish | 1993 | 32 | Oyuncu | 5.9 | 325 | |||
Ghost Soup | 1992 | 31 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 219 | ||
Babel nisei | 1992 | 31 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 118 | ||
Yôkai hantâ: Hiruko | 1991 | 30 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 1,774 | ||
Gokudo no onna-tachi 2 | 1987 | 26 | Oyuncu | 5.9 | 43 | |||
Kinema no tenchi | 1986 | 25 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 201 | ||
Seburi monogatari | 1985 | 24 | Oyuncu | 6.3 | 33 | |||
Sêrâ-fuku to kikanjû | 1981 | 20 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 958 |
Film Altyazıları
Beetlejuice Beetlejuice (3,789)
Deadpool & Wolverine (1,840)
Salem's Lot (1,371)
Wolfs (320)
Hounds of War (252)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (215)
Beetlejuice (212)
Un amour impossible (206)
The Lord of the Rings: The Two Towers (179)
Slingshot (178)
Dizi Altyazıları
From (1,927)
The Walking Dead: Daryl Dixon (536)
The Old Man (463)
Tulsa King (437)
Slow Horses (413)
Kin (240)
Only Murders in the Building (224)
Yellowstone (168)
The Walking Dead (153)
Better Call Saul (130)