Mona Marshall (77)
Oyuncu, Editör
Mona Y. Marshall, 31 Ağustos 1947 Los Angeles, California, ABD doğumlu oyuncu, editör.
South Park: Imaginationland (2008), The Thief and the Cobbler (1993), Digimon Adventure Tri. (2015), Silent Hill: Shattered Memories (2009) gibi yapımlarla biliniyor.
Gerçek İsmi: Mona Y. Marshall
Doğum Tarihi: 31 Ağustos 1947
Doğum Yeri: Los Angeles, California, ABD
Diğer Bir İsmi: Destiny | Sally Evans | Mona Marshal | Liza Rhesus
Burcu: Başak
Boyu: 1.69 m
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Park: Post Covid - The Return of Covid | 2021 | 74 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 4,622 | ||
South Park: Post Covid | 2021 | 74 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 6,781 | ||
Stand by Me Doraemon 2 | 2020 | 73 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 2,742 | ||
Ghost in the Shell SAC_2045 | 2020 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 3,020 | |||
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna | 2020 | 73 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,016 | ||
Super Gidget | 2019 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 40 | |||
Amphibia | 2019 | Animasyon | Oyuncu | 8.3 | 9,541 | |||
Digimon Adventure Tri. 6 | 2018 | 71 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 972 | ||
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili |
2018 | 71 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 87,984 | ||
Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazarô | 2018 | 71 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 8,787 | ||
Trolls Holiday | 2017 | 70 | Animasyon | Çeşitli | 6.1 | 3,453 | ||
The Star | 2017 | 70 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 9,458 | ||
The Emoji Movie
Emoji Filmi |
2017 | 70 | Animasyon | Oyuncu | 3.4 | 72,940 | ||
Despicable Me 3
Çılgın Hırsız 3 |
2017 | 70 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 161,055 | ||
Lego DC Super Hero Girls: Brain Drain | 2017 | 70 | Animasyon | Oyuncu | 5.1 | 525 | ||
Ao no ekusoshisuto: Kyoto fujô ô-hen | 2017 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 2,902 | |||
Sing
Şarkını Söyle |
2016 | 69 | Animasyon | Çeşitli | 7.1 | 194,901 | ||
The Secret Life of Pets
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı |
2016 | 69 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 220,907 | ||
DC Super Hero Girls: Hero of the Year | 2016 | Animasyon | Oyuncu | 5.5 | 850 | |||
Dejimon adobenchâ tri 2: Ketsui | 2016 | 69 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 1,393 | ||
Hotel Transylvania 2
Otel Transilvanya 2 |
2015 | 68 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 146,540 | ||
Riley's First Date? | 2015 | 68 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 10,572 | ||
Minions
Minyonlar |
2015 | 68 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 265,501 | ||
Inside Out
Ters Yüz |
2015 | 68 | Animasyon | Oyuncu | 8.1 | 826,717 | ||
Digimon Adventure Tri. | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,972 | |||
Stand by Me Doraemon
Doraemon |
2014 | 67 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 9,649 | ||
South Park: The Stick of Truth | 2014 | Animasyon | Oyuncu | 8.9 | 5,855 | |||
Frozen
Karlar Ülkesi |
2013 | 66 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 672,091 | ||
Despicable Me 2
Çılgın Hırsız 2 |
2013 | 66 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 433,693 | ||
Monsters University
Sevimli Canavarlar Üniversitesi |
2013 | 66 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 396,936 | ||
Get a Horse! | 2013 | 66 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 5,652 | ||
I Know That Voice | 2013 | 66 | Belgesel | Oyuncu | 7.4 | 2,878 | ||
Wreck-It Ralph
Oyunbozan Ralph |
2012 | 65 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 466,027 | ||
Partysaurus Rex | 2012 | 65 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 8,632 | ||
Guild Wars 2 | 2012 | Aksiyon | Oyuncu | 8.2 | 703 | |||
The Lorax
Loraks |
2012 | 65 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 132,646 | ||
Blue Exorcist the Movie | 2012 | 65 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 2,564 | ||
Tangled
Karmakarışık |
2010 | 63 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 504,051 | ||
Cloud Bread | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 25 | |||
The Princess and the Frog
Prenses Ve Kurbağa |
2009 | 62 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 170,748 | ||
Silent Hill: Shattered Memories | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.8 | 1,125 | |||
Avatar: The Game | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 863 | |||
Cloudy with a Chance of Meatballs
Köfte Yağmuru |
2009 | 62 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 263,302 | ||
The Time Traveler's Wife
Zaman Yolcusunun Karısı |
2009 | 62 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 159,452 | ||
Fly Me to the Moon
Beni Aya Uçur |
2008 | 61 | Animasyon | Oyuncu | 4.5 | 4,819 | ||
Gake no ue no Ponyo
Küçük Deniz Kızı Ponyo |
2008 | 61 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 167,999 | ||
Horton Hears a Who!
Horton |
2008 | 61 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 151,978 | ||
Kanokon | 2008 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 584 | |||
South Park: Imaginationland | 2008 | 61 | Animasyon | Oyuncu | 8.4 | 10,730 | ||
Kekkaishi | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 551 | |||
Gekijô ban Bleach: The DiamondDust Rebellion - Mô hitotsu no hyôrinmaru | 2007 | 60 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 3,558 | ||
Naruto: Shippûden | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 178,894 | |||
The Wild
Vahşi Doğa |
2006 | 59 | Animasyon | Oyuncu | 5.2 | 28,013 | ||
Ar tonelico: Sekai no owari de utai tsuzukeru shojo | 2006 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 30 | |||
Rozen Maiden | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 764 | |||
Noein: Mô hitori no kimi he | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 1,046 | |||
Chicken Little
Cesur Civciv |
2005 | 58 | Animasyon | Oyuncu | 5.7 | 102,264 | ||
Son of the Mask
Maske 2 |
2005 | 58 | Macera | Oyuncu | 2.3 | 59,907 | ||
Gekijô-ban Naruto: Daigekitotsu! Maboroshi no chitei iseki dattebayo! | 2005 | 58 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 5,295 | ||
Rinjin 13-gô
Neighbour No. 13 |
2005 | 58 | Korku | Oyuncu | 6.3 | 1,319 | ||
Battle B-Daman | 2005 | Animasyon | Oyuncu | 4.9 | 267 | |||
The Nutcracker and the Mouseking
Fındıkkıran ve Fare Kral |
2004 | 57 | Animasyon | Oyuncu | 5.3 | 363 | ||
Duel Masters | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 5.4 | 697 | |||
Eiken | 2003 | 56 | Animasyon | Oyuncu | 3.7 | 481 | ||
.hack//Tasogare no udewa densetsu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 444 | |||
Kosetsu hyaku monogatari | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 313 | |||
Drag-On Dragoon | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 178 | |||
Last Exile | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.8 | 3,886 | |||
Wolf's Rain | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 8,380 | |||
The Big O | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,401 | |||
Naruto | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.4 | 133,769 | |||
Treasure Planet
Define Gezegeni |
2002 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 135,777 | ||
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 21,252 | |||
It's a Very Merry Muppet Christmas Movie | 2002 | 55 | Animasyon | Çeşitli | 6.3 | 4,683 | ||
Neko no ongaeshi
Sihirli Kedi |
2002 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 54,264 | ||
Chobits | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 4,792 | |||
Armitage: Dual Matrix | 2002 | 55 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 1,259 | ||
Love Hina Again | 2002 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 749 | ||
X | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 1,887 | |||
Chicchana yuki tsukai Shugâ | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 111 | |||
Kurogane Communication | 2002 | 55 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.5 | 49 | ||
Tenchi Muyô! GXP | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 295 | |||
Monsters, Inc.
Sevimli Canavarlar |
2001 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 8.1 | 995,752 | ||
Sen to Chihiro no Kamikakushi
Ruhların Kaçışı |
2001 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 8.6 | 869,584 | ||
Rave Master | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 360 | |||
Serendipity
Tesadüf |
2001 | 54 | Komedi | Çeşitli | 6.8 | 122,682 | ||
Jimmy Neutron: Boy Genius
Dahi Çocuk |
2001 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 6.1 | 38,551 | ||
Onmyoji | 2001 | 54 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 1,572 | ||
Scryed | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 1,187 | |||
Love Hina Spring Special | 2001 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 578 | ||
Hand Maid May | 2001 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 229 | ||
Rabu Hina kurisumasu supesharu: Sairento ivu | 2000 | 53 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 501 | ||
Jinzô ningen Kikaidâ: The Animation | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 181 | |||
Digimon: The Movie
Digimon: İlk Film |
2000 | 53 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 8,039 | ||
Vandread | 2000 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 929 | |||
Jackie Chan Adventures | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 21,864 | |||
Kâdokaputâ Sakura: Fûin sareta kâdo | 2000 | 53 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 1,798 | ||
Street Fighter Zero | 1999 | 52 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 2,864 | ||
Rocket Power | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 10,651 | |||
Digimon: Digital Monsters | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 23,636 | |||
Arc the Lad | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 5.5 | 178 | |||
Trigun | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 24,632 | |||
El Hazard: The Alternative World | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 174 | |||
Kyûketsuki Miyu | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 437 | |||
South Park | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 411,578 | |||
Rayearth | 1997 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 245 | ||
Cats Don't Dance | 1997 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 8,665 | ||
Battle Athletes daiundôkai | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 299 | |||
The Hunchback of Notre Dame
Notre Dame'ın Kamburu |
1996 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 173,933 | ||
Burakku jakku | 1996 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 1,132 | ||
Kidô senshi Gundam: Dai 08 MS shôtai | 1996 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 1,957 | |||
Red Hawk: Weapon of Death | 1995 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 81 | ||
Magic Knight Rayearth | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,063 | |||
Kaitou Saint Tail | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 127 | |||
Shinpi no sekai Eru Hazâdo | 1995 | 48 | Macera | Oyuncu | 7.6 | 445 | ||
Street Fighter II: V | 1995 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 2,520 | |||
Sazan aizu seima densetsu | 1995 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 353 | ||
Macross Plus | 1994 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 4,055 | ||
The Cockpit | 1994 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 354 | ||
Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau | 1993 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 17,383 | ||
The Thief and the Cobbler | 1993 | 46 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 4,718 | ||
Tenchi Muyô! Ryô Ôki | 1992 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 2,275 | |||
Basutâdo! Ankoku no hakaijin | 1992 | 45 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.8 | 821 | ||
Mom and Dad Save the World | 1992 | 45 | Macera | Çeşitli | 5.3 | 5,267 | ||
James Bond Jr. | 1991 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 712 | |||
Omohide poro poro
Dün Gibi |
1991 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 38,308 | ||
Kidô senshi Gundam F91 | 1991 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 1,036 | ||
Rugrats | 1990 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 39,036 | |||
Astérix et le coup du menhir | 1989 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 8,927 | ||
Kidô senshi Gandamu 0080 pocketto no naka no sensô | 1989 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 1,581 | |||
Akira | 1988 | 41 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 208,988 | ||
Jûichi-nin iru! | 1986 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 664 | ||
Rambo | 1986 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 877 | |||
Starchaser: The Legend of Orin | 1985 | 38 | Macera | Oyuncu | 6.4 | 2,583 | ||
Kaze no tani no Naushika
Rüzgârlı Vadi |
1984 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 185,628 | ||
Hokuto no Ken | 1984 | Aksiyon | Oyuncu | 8.2 | 3,675 | |||
Transformers | 1984 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 23,908 | |||
Roar | 1981 | 34 | Macera | Editorial Department | 6.1 | 4,712 | ||
Spider-Man | 1981 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 1,951 | |||
Smurfs
Şirinler |
1981 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 21,561 | |||
Majingâ Zetto | 1974 | Aksiyon | Oyuncu | 7.8 | 1,576 | |||
Panda kopanda amefuri sâkasu no maki | 1973 | 26 | Aile | Oyuncu | 6.7 | 1,126 | ||
Panda kopanda | 1972 | 25 | Aile | Oyuncu | 6.8 | 2,021 |
Film Altyazıları
The Crow (1,791)
Lore (380)
Beetlejuice (301)
The Crow (259)
Bad Boys: Ride or Die (230)
eXistenZ (183)
Furiosa: A Mad Max Saga (179)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (178)
Rebel Ridge (176)
Dune: Part Two (140)
Dizi Altyazıları
The Old Man (2,296)
Slow Horses (665)
Evil (447)
The Serpent Queen (419)
Tulsa King (241)
From (222)
The Blacklist (151)
Bad Monkey (134)
Yellowstone (126)
Only Murders in the Building (125)