Kazuki Kitamura (55)
Oyuncu
Yasushi Kitamura, 17 Temmuz 1969 Osaka, Japonya doğumlu oyuncu.
Kiseijuu (2014), Ölüm Oyunu (2014), Şüpheli X (2008), Roma Hamamı (2012) gibi yapımlarla biliniyor.
Gerçek İsmi: Yasushi Kitamura
Doğum Tarihi: 17 Temmuz 1969
Doğum Yeri: Osaka, Japonya
Diğer Bir İsmi: Yasushi Kitamura
Burcu: Yengeç
Web Sitesi: Official Site
Boyu: 1.77 m
8.0 (1 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimenshitachi | 2024 | Suç | Oyuncu | |||||
Zom 100: Bucket List of the Dead | 2023 | 54 | Aksiyon | Oyuncu | ||||
Galileo: Kindan no Majutsu | 2022 | Gizem | Oyuncu | 5.9 | 105 | |||
Hell Dogs | 2022 | 53 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 31 | ||
Teppachi! | 2022 | Dram | Oyuncu | |||||
Gekijôban: Signal | 2021 | 52 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 36 | ||
Rurouni Kenshin: Başlangıç | 2021 | 52 | Aksiyon | Oyuncu | 8.0 | 832 | ||
Yokai Daisenso Gâdianzu | 2021 | 52 | Macera | Oyuncu | ||||
The Battle: Roar to Victory | 2019 | 50 | Aksiyon | Oyuncu | 5.4 | 119 | ||
Folklore | 2018 | Korku | Oyuncu | 5.7 | 674 | |||
Honto ni atta kowai hanashi: natsu no tokubetsu hen 2018 | 2018 | Oyuncu | 6.3 | 21 | ||||
Signal | 2018 | Suç | Oyuncu | 7.0 | 273 | |||
Kon'ya, romansu gekijô de | 2018 | 49 | Fantastik | Oyuncu | 7.0 | 1,228 | ||
The 8-Year Engagement | 2017 | 48 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 1,129 | ||
Mugen no jûnin
Ölümsüz Kılıç |
2017 | 48 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 19,671 | ||
Sekaiichi muzukashii koi | 2016 | Komedi | Oyuncu | 7.0 | 191 | |||
Beautiful Slow Life | 2015 | 46 | Dram | Oyuncu | 8.5 | 6 | ||
Neko Zamurai Minami no shima e iku | 2015 | 46 | Komedi | Oyuncu | 5.9 | 84 | ||
Parasyte: Part 2 | 2015 | 46 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 3,335 | ||
Kiseijuu | 2014 | 45 | Korku | Oyuncu | 6.8 | 5,536 | ||
Man from Reno | 2014 | 45 | Suç | Oyuncu | 6.6 | 2,217 | ||
Terumae romae II | 2014 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 840 | ||
The Raid 2
Baskın 2 |
2014 | 45 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 132,654 | ||
Neko zamurai | 2014 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 493 | ||
Killers
Ölüm Oyunu |
2014 | 45 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 5,391 | ||
The Trick Movie: The Last Stage | 2014 | 45 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 302 | ||
Kindaichi shônen no Jikenbo: Gokumon Juku Satsujin Jiken | 2014 | 45 | Gizem | Oyuncu | 6.8 | 96 | ||
Hirugao: Heijitsu gogo 3 ji no koibitotachi | 2014 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 432 | |||
Gekijouban SPEC: Kurôzu - Kou no hen | 2013 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 5.2 | 208 | ||
Gekijouban SPEC: Kurôzu - Zen no hen | 2013 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 5.2 | 230 | ||
Neko Zamurai | 2013 | Aksiyon | Oyuncu | 7.2 | 133 | |||
Ataru: The First Love & the Last Kill | 2013 | 44 | Dram | Oyuncu | 5.6 | 117 | ||
Manatsu no hôteishiki | 2013 | 44 | Gizem | Oyuncu | 6.6 | 1,248 | ||
Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu | 2013 | 44 | Gizem | Oyuncu | 6.7 | 361 | ||
Jongeun Chingoodeul | 2013 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 4.4 | 37 | ||
Naito pîpuru | 2013 | 44 | Suç | Oyuncu | 5.9 | 11 | ||
Dandarin: rôdô kijun kantokukan | 2013 | 44 | Komedi | Oyuncu | 7.0 | 23 | ||
Nihon no higeki | 2012 | 43 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 65 | ||
Bakugyaku famîria
Blazing Famiglia |
2012 | 43 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 38 | ||
Terumae romae
Roma Hamamı |
2012 | 43 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 2,732 | ||
Yôkai ningen Bem
İnsansı Canavar Bem |
2012 | 43 | Korku | Oyuncu | 5.4 | 118 | ||
Ji su tian shi | 2011 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 4.5 | 228 | ||
Eiga Kaibutsukun | 2011 | 42 | Macera | Oyuncu | 5.1 | 62 | ||
Yôkai ningen Bem | 2011 | Korku | Oyuncu | 6.8 | 112 | |||
Tôbô bengoshi | 2010 | Dram | Oyuncu | 4.0 | 27 | |||
Space Battleship Yamato | 2010 | 41 | Aksiyon | Oyuncu | 6.0 | 6,441 | ||
Kirâ vâjin rôdo | 2009 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 179 | ||
Eo-ddeon bang-moon | 2009 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 234 | ||
Donjû | 2009 | 40 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 142 | ||
Tenchijin | 2009 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 115 | |||
Sweet Dreams | 2009 | 40 | Oyuncu | |||||
Yôgisha X no kenshin
Şüpheli X |
2008 | 39 | Suç | Oyuncu | 7.4 | 4,111 | ||
Banbîno! | 2007 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 159 | |||
Kaze no sotogawa | 2007 | 38 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 88 | ||
Garireo | 2007 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 1,084 | |||
Maiko haaaan!!! | 2007 | 38 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 603 | ||
Ryû ga gotoku: gekijô-ban | 2007 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 6.0 | 1,905 | ||
Ôoku | 2006 | 37 | Tarihi | Oyuncu | 6.3 | 212 | ||
Hanada shônen-shi | 2006 | 37 | Komedi | Oyuncu | 6.3 | 111 | ||
"Iryu: Team Medical Dragon" | 2006 | Oyuncu | ||||||
"Akihabara@Deep" | 2006 | Oyuncu | ||||||
Hyoten | 2006 | 37 | Oyuncu | |||||
Densha Otoko Deluxe
Trendeki Adam |
2006 | 37 | Romantik | Oyuncu | ||||
Sengoku jieitai 1549 | 2005 | 36 | Aksiyon | Oyuncu | 5.1 | 611 | ||
Tiger & Dragon | 2005 | Oyuncu | 7.8 | 528 | ||||
Azumi 2: Death or Love | 2005 | 36 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 5,754 | ||
Kaidan Shin Mimibukuro | 2005 | Korku | Oyuncu | 5.8 | 177 | |||
Gojira: Fainaru uôzu | 2004 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 9,888 | ||
Chi to hone | 2004 | 35 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 2,143 | ||
Kaidan Shin Mimibukuro: Gekijô-ban | 2004 | 35 | Korku | Oyuncu | 5.7 | 429 | ||
Kill Bill: Vol. 2 | 2004 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 8.0 | 817,247 | ||
Kyô no dekigoto | 2003 | 34 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 291 | ||
Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 34 | Aksiyon | Oyuncu | 8.2 | 1,213,158 | ||
Sky High | 2003 | 34 | Fantastik | Oyuncu | 6.1 | 1,514 | ||
Anata no tonari ni dare ka iru | 2003 | Dram | Oyuncu | 6.8 | 23 | |||
Kanzen-naru shiiku: onna rihatsushi no koi | 2003 | 34 | Dram | Oyuncu | 5.5 | 133 | ||
Nain souruzu | 2003 | 34 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 1,931 | ||
Azumi | 2003 | 34 | Aksiyon | Oyuncu | 6.7 | 15,223 | ||
Yurusarezaru mono | 2003 | 34 | Suç | Oyuncu | 6.9 | 348 | ||
"Ooku 3" | 2003 | Oyuncu | ||||||
Jam Films | 2002 | 33 | Komedi | Oyuncu | 6.8 | 572 | ||
Bastoni: The Stick Handlers | 2002 | 33 | Komedi | Oyuncu | 5.1 | 56 | ||
Chinpira | 2001 | 32 | Suç | Oyuncu | 7.0 | 13 | ||
Rendan | 2001 | 32 | Oyuncu | 7.4 | 109 | |||
Freeze Me
Dondur Beni |
2000 | 31 | Dram | Oyuncu | 6.2 | 1,912 | ||
Minazuki | 1999 | 30 | Dram | Oyuncu | 6.3 | 86 | ||
Nihon kuroshakai
Ley Lines |
1999 | 30 | Suç | Oyuncu | 6.9 | 1,816 | ||
Kanzen-naru shiiku | 1999 | 30 | Dram | Oyuncu | 5.6 | 329 | ||
Andoromedia | 1998 | 29 | Suç | Oyuncu | 4.7 | 518 | ||
Full Metal gokudô | 1997 | 28 | Komedi | Oyuncu | 6.0 | 1,902 | ||
Onibi | 1997 | 28 | Dram | Oyuncu | 6.7 | 255 | ||
Kishiwada shônen gurentai: Chikemuri junjô-hen | 1997 | 28 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 435 | ||
Kenka no hanamichi: Oosaka saikyô densetsu | 1996 | 27 | Aksiyon | Oyuncu | 6.9 | 186 | ||
Closing Time | 1996 | 27 | Oyuncu | 5.9 | 55 | |||
Waratte iitomo! | 1982 | Komedi | Oyuncu | 6.5 | 147 |
Film Altyazıları
Rebel Ridge (685)
Beetlejuice (305)
Furiosa: A Mad Max Saga (217)
eXistenZ (183)
Kingdom of the Planet of the Apes (149)
Dune: Part Two (144)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (143)
Shooting Stars (137)
Prometheus (132)
A Quiet Place: Day One (123)
Dizi Altyazıları
Slow Horses (528)
Evil (512)
From (180)
The Blacklist (165)
Fargo (137)
Bad Monkey (129)
The Serpent Queen (122)
True Detective (105)
Doctor Who (91)
Fringe (85)