Wendee Lee (64)
Oyuncu, Sesler, Yönetmen
Wendee Lee, 20 Şubat 1960 Los Angeles, California, ABD doğumlu oyuncu, sesler, yönetmen.
Biohazard Outbreak: File 2 (2004), Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop (1998), Suzumiya Haruhi no yûutsu (2006), Raki suta: Lucky Star (2007) gibi yapımlarla biliniyor.
Doğum Tarihi: 20 Şubat 1960
Doğum Yeri: Los Angeles, California, ABD
Diğer Bir İsmi: Wendee Day | Elyse Floyd | Wendy Lee | Wendy Lengy
Burcu: Balık
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk: Edgerunners | 2022 | Animasyon | Senarist Oyuncu |
8.4 | 40,029 | |||
Vivy: Fluorite Eye's Song | 2021 | Animasyon | Oyuncu | 8.9 | 622 | |||
Cinderella and Secret Prince | 2018 | 58 | Animasyon | Oyuncu | 4.5 | 802 | ||
Uchu no Ho: Reimei-hen | 2018 | 58 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 51 | ||
Ao no ekusoshisuto: Kyoto fujô ô-hen | 2017 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 2,923 | |||
Beyblade Burst | 2016 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 995 | |||
Kidou senshi Gandamu: The Origin IV - Unmei no Zen'ya | 2016 | 56 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 595 | ||
Kingsglaive: Final Fantasy XV
Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV |
2016 | 56 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 23,434 | ||
The Adventures of Panda Warrior | 2016 | 56 | Animasyon | Çeşitli Oyuncu |
1.7 | 315 | ||
Kidou senshi Gandamu: The Origin III - Akatsuki no houki | 2016 | 56 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 641 | ||
Air Bound | 2016 | 56 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 28 | ||
Kidô senshi Gandamu: The Origin II - Kanashimi no Aruteishia | 2015 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 623 | ||
Monster High: Boo York, Boo York | 2015 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 1,341 | ||
God Eater | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 2,326 | |||
The Nutcracker Sweet | 2015 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 4.0 | 238 | ||
Kidô senshi Gandamu: The Origin I - Aoi hitomi no kyasubaru | 2015 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 862 | ||
Whiplash | 2014 | 54 | Dram | Oyuncu | 8.5 | 1,022,011 | ||
Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise | 2014 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 1,865 | ||
Sailor Moon | 2014 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 2,580 | |||
Jobanni no shima | 2014 | 54 | Animasyon | Sesler Senarist |
7.3 | 2,274 | ||
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 | 2013 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 740 | |||
Snezhnaya koroleva
Karlar Kraliçesi |
2012 | 52 | Animasyon | Oyuncu | 5.4 | 2,905 | ||
JoJo no kimyô-na bôken | 2012 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 37,729 | |||
Biohazard: Damnation | 2012 | 52 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 22,693 | ||
Monster High: Ghoul's Rule! | 2012 | 52 | Animasyon | Oyuncu | 6.1 | 1,209 | ||
Diablo III | 2012 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 4,352 | |||
Tales of Graces f | 2012 | Fantastik | Oyuncu | 7.9 | 104 | |||
Blue Exorcist the Movie | 2012 | 52 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 2,579 | ||
Dead or Alive Dimensions | 2011 | Aksiyon | Oyuncu | 7.7 | 98 | |||
Gekijouban Bleach: Jigokuhen | 2010 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 3,254 | ||
Arcania: Gothic 4 | 2010 | Fantastik | Oyuncu | 5.2 | 184 | |||
Cloud Bread | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 25 | |||
Ikki tousen: Xtreme Xecutor | 2010 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 73 | |||
Uchû shô e yôkoso | 2010 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 1,095 | ||
Suzumiya Haruhi no shôshitsu | 2010 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 8,189 | ||
Dragon Age: Origins | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 9.1 | 8,801 | |||
League of Legends | 2009 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 3,294 | |||
Redline | 2009 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 17,839 | ||
Superman: Red Son | 2009 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 1,219 | |||
Doragonbôru evoryûshon | 2009 | Aksiyon | Çeşitli | 2.3 | 142 | |||
The Velveteen Rabbit | 2009 | 49 | Aile | Oyuncu | 6.3 | 859 | ||
Gekijô ban Bleach: Fade to Black - Kimi no na o yobu | 2008 | 48 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 2,760 | ||
Vanpaia naito: Girutî | 2008 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,614 | |||
Perusona 4 | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 9.2 | 1,344 | |||
Vanpaia naito | 2008 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 5,876 | |||
Kekkaishi | 2008 | Aksiyon | Oyuncu | 7.5 | 556 | |||
Gekijô ban Bleach: The DiamondDust Rebellion - Mô hitotsu no hyôrinmaru | 2007 | 47 | Animasyon | Oyuncu Çeşitli |
7.0 | 3,571 | ||
The Golden Compass | 2007 | Fantastik | Oyuncu | 5.8 | 508 | |||
Karas: The Revelation | 2007 | 47 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 473 | ||
Raki suta: Lucky Star | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 2,551 | |||
Naruto: Shippûden | 2007 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 180,432 | |||
Bleach: Memories of Nobody | 2006 | 46 | Animasyon | Oyuncu Sesler Çeşitli |
7.1 | 4,976 | ||
Suzumiya Haruhi no yûutsu | 2006 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 9,341 | |||
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII | 2006 | Aksiyon | Oyuncu | 6.8 | 956 | |||
Ar tonelico: Sekai no owari de utai tsuzukeru shojo | 2006 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 30 | |||
Rainbow Six: Lockdown | 2005 | Aksiyon | Oyuncu | 6.0 | 206 | |||
Fainaru Fantajî Sebun Adobento Chirudoren
Final Fantasy 7 |
2005 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 58,544 | ||
Rinjin 13-gô
Neighbour No. 13 |
2005 | 45 | Korku | Oyuncu | 6.3 | 1,320 | ||
Grenadier: Hohoemi no senshi | 2005 | Animasyon | Oyuncu Sesler |
6.2 | 243 | |||
Tenisu no ôjisama | 2005 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 990 | |||
Koi kaze | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 485 | |||
Môsô dairinin | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 14,782 | |||
Gensô suikoden IV | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 166 | |||
Kangaroo Jack: G'Day, U.S.A.! | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 3.9 | 523 | |||
Bleach | 2004 | Animasyon | Oyuncu Yönetmen Sesler Çeşitli |
8.2 | 73,440 | |||
DearS | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 525 | |||
Samurai Champloo | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 56,988 | |||
Megas XLR | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 6,376 | |||
Monster | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 49,425 | |||
Tenjho tenge | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 1,383 | |||
Duel Masters | 2004 | Animasyon | Oyuncu Sesler |
5.4 | 701 | |||
Gungrave | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 5,431 | |||
Ai yori aoshi 'enishi' | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 288 | |||
Heat Guy J | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 315 | |||
Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 1,309 | |||
Biohazard Outbreak: File 2 | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 659 | |||
.hack//Tasogare no udewa densetsu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 447 | |||
Takahashi Rumiko gekijô: Ningyo no mori | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 187 | |||
Drag-On Dragoon | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 181 | |||
Ikki tôsen | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 1,335 | |||
Onegai Twins | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 611 | |||
Takahashi Rumiko gekijô | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 36 | |||
Texhnolyze | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 3,242 | |||
Gad Guard | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 90 | |||
Sukurappudo purinsesu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 805 | |||
Witch Hunter Robin | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 2,237 | |||
The Big O | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,407 | |||
Naruto | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.4 | 135,004 | |||
Ai yori aoshi | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 550 | |||
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 21,310 | |||
Ju-on
Garez |
2002 | 42 | Korku | Oyuncu | 6.7 | 49,026 | ||
Alive | 2002 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 1,495 | ||
Haibane renmei | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 4,300 | |||
12 kokuki | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 2,258 | |||
Chobits | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 4,813 | |||
Armitage: Dual Matrix | 2002 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 1,263 | ||
Love Hina Again | 2002 | 42 | Animasyon | Oyuncu Sesler |
6.8 | 754 | ||
Onegai Teacher | 2002 | Komedi | Oyuncu | 6.9 | 1,276 | |||
X | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 1,893 | |||
Kurogane Communication | 2002 | 42 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.6 | 50 | ||
Tenchi Muyô! GXP | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 295 | |||
Saibôgu 009 | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 554 | |||
Cowboy Bebop: Tengoku no tobira
Kovboy Bebop |
2001 | 41 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 54,226 | ||
Samurai Girl: Real Bout High School | 2001 | Oyuncu | 5.7 | 81 | ||||
Mahô shôjo neko Taruto | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 39 | |||
Love Hina Spring Special | 2001 | 41 | Animasyon | Sesler Oyuncu |
6.6 | 580 | ||
Hand Maid May | 2001 | 41 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 231 | ||
Kaze no yôjinbô | 2001 | Aksiyon | Oyuncu | 7.3 | 100 | |||
Argento Soma | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 180 | |||
Rabu Hina kurisumasu supesharu: Sairento ivu | 2000 | 40 | Animasyon | Oyuncu Sesler |
6.9 | 504 | ||
Jinzô ningen Kikaidâ: The Animation | 2000 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 181 | |||
Digimon: The Movie
Digimon: İlk Film |
2000 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 8,057 | ||
Vandread | 2000 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 933 | |||
Vampire Hunter D: Bloodlust | 2000 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 36,824 | ||
Kâdokaputâ Sakura: Fûin sareta kâdo | 2000 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 1,806 | ||
Rabu Hina | 2000 | Animasyon | Sesler Yönetmen |
6.9 | 2,407 | |||
Kacho Oji | 1999 | Macera | Oyuncu | 6.6 | 337 | |||
Digimon: Digital Monsters | 1999 | Animasyon | Oyuncu Yönetmen |
7.4 | 23,699 | |||
GTO | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 12,012 | |||
Tenchi Muyô! In Love 2: Haruka naru omoi | 1999 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 791 | ||
Arc the Lad | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 5.5 | 178 | |||
Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.9 | 144,472 | |||
Outlaw Star | 1998 | Animasyon | Oyuncu Yönetmen Sesler |
7.9 | 4,204 | |||
Sun faa sau si | 1998 | 38 | Komedi | Oyuncu | 6.4 | 2,775 | ||
Power Rangers in Space | 1998 | Aksiyon | Oyuncu | 7.3 | 3,749 | |||
El Hazard: The Alternative World | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 175 | |||
Mayonaka no tantei Nightwalker | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 228 | |||
Kuro no tenshi Vol. 1 | 1997 | 37 | Dram | Oyuncu | 5.9 | 937 | ||
Pafekuto buru
Mükemmel Mavi |
1997 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 100,876 | ||
Austin Powers: International Man of Mystery
Avanak Ajan: Ajanlar Kralı |
1997 | 37 | Komedi | Çeşitli | 7.0 | 261,154 | ||
Kyûketsuki Miyu | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 439 | |||
Armitage III: Poly Matrix | 1997 | 37 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 1,938 | ||
Battle Athletes daiundôkai | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 299 | |||
Choju Densetsu Gestalt | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 73 | |||
Burakku jakku | 1996 | 36 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 1,135 | ||
Power Rangers Zeo | 1996 | Aksiyon | Oyuncu | 6.5 | 3,243 | |||
El Hazard: Wanderers | 1996 | Macera | Oyuncu | 6.6 | 175 | |||
Mizutani Kei: Insatsu no toriko | 1995 | 35 | Bilim-Kurgu | Oyuncu | 4.8 | 87 | ||
Armitage III | 1995 | 35 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 1,640 | ||
Red Hawk: Weapon of Death | 1995 | 35 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 81 | ||
Magic Knight Rayearth | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,071 | |||
Sazan aizu seima densetsu | 1995 | 35 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 354 | ||
Zeiramu 2 | 1994 | 34 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 374 | ||
Samurai supirittsu: Haten gôma no shô | 1994 | Animasyon | Oyuncu | 4.6 | 201 | |||
Macross Plus | 1994 | 34 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 4,065 | ||
Marmalade Boy | 1994 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 546 | |||
Chao ji ji hua | 1993 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 4,499 | ||
Mighty Morphin' Power Rangers | 1993 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 25,032 | |||
Kidô keisatsu patorebâ: The Movie 2 | 1993 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 4,722 | ||
Yû Yû Hakusho: The Golden Seal | 1993 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 527 | ||
Jûbê ninpûchô | 1993 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 41,679 | ||
Dung fong saam hap | 1993 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 4,706 | ||
Sing si lip yan
Müthiş Dedektif |
1993 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 12,714 | ||
Chôjikû seiki Ôgasu 02 | 1993 | 33 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.9 | 184 | ||
Tenchi Muyô! Ryô Ôki | 1992 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 2,282 | |||
Basutâdo! Ankoku no hakaijin | 1992 | 32 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.8 | 826 | ||
Babel nisei | 1992 | 32 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 118 | ||
Kidô senshi Gundam F91 | 1991 | 31 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 1,046 | ||
Silent Möbius | 1991 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 278 | |||
Original Dirty Pair: Flight 005 Conspiracy | 1990 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 116 | |||
Majo no takkyûbin
Küçük Cadı Kiki |
1989 | 29 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 170,790 | ||
Goku II: Midnight Eye | 1989 | 29 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 61 | ||
Kidô senshi Gandamu 0080 pocketto no naka no sensô | 1989 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 1,581 | |||
Goku Midnight Eye | 1989 | 29 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 1,379 | ||
Pembalasan ratu pantai selatan | 1989 | 29 | Aksiyon | Oyuncu | 5.5 | 2,072 | ||
Akira | 1988 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 209,758 | ||
Teito monogatari | 1988 | 28 | Korku | Oyuncu | 6.0 | 482 | ||
Ôritsu uchûgun Oneamisu no tsubasa | 1987 | 27 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 5,856 | ||
Akai kôdan Zillion | 1987 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 85 | |||
Dâti pea Gekijô-ban | 1987 | 27 | Bilim-Kurgu | Oyuncu | 6.9 | 404 | ||
Dôwa meita senshi Windaria | 1987 | 27 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 625 | ||
Jûichi-nin iru! | 1986 | 26 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 666 | ||
Dragon Ball: Doragon bôru | 1986 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 68,341 | |||
Hokuto no Ken | 1986 | 26 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 7,401 | ||
Tatakae! Iczer-1 | 1985 | 25 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 226 | ||
Dâti pea: Nôrandia no nazo | 1985 | 25 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 158 | ||
Hadashi no Gen
Yalınayak Gen |
1983 | 23 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 9,457 | ||
Space Adventure Cobra | 1982 | 22 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 2,398 | ||
Dokutaa Suranpu Arale-chan | 1981 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 640 |
Film Altyazıları
Beetlejuice Beetlejuice (2,086)
Deadpool & Wolverine (1,180)
Never Let Go (776)
Salem's Lot (648)
Beetlejuice (305)
Wolfs (206)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (192)
The Lord of the Rings: The Return of the King (144)
The Lord of the Rings: The Two Towers (124)
Un amour impossible (116)
Dizi Altyazıları
Slow Horses (1,073)
From (1,044)
The Old Man (903)
Kin (739)
Tulsa King (268)
Bad Monkey (257)
The Walking Dead: Daryl Dixon (254)
Evil (162)
Young Sheldon (137)
Yellowstone (126)