Min-su Choi (62)
Oyuncu
Min-su Choi, 26 Mart 1962 Paju, Gyeonggi, Güney Kore doğumlu oyuncu.
Mubeop Byeonhosa (2018), Cheongpung myeongwol (2003), Geunyeoneun Geojitmaleul Neomoo Saranghae (2017), Yesterday (2002) gibi yapımlarla biliniyor.
Doğum Tarihi: 26 Mart 1962
Doğum Yeri: Paju, Gyeonggi, Güney Kore
Diğer Bir İsmi: Choi Min Soo
Burcu: Koç
Boyu: 1.80 m
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numbers: Watchdogs in the Building Forest | 2023 | Aksiyon | Oyuncu | |||||
Ungnami | 2023 | 61 | Aksiyon | Oyuncu | ||||
Extracurricular | 2020 | Suç | Oyuncu | 7.7 | 5,416 | |||
Mubeop Byeonhosa | 2018 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 2,824 | |||
Jugeoya Saneun Namja | 2017 | Dram | Oyuncu | 4.5 | 42 | |||
Geunyeoneun Geojitmaleul Neomoo Saranghae | 2017 | Müzik | Oyuncu | 6.8 | 982 | |||
Daebak | 2016 | Dram | Oyuncu | 7.3 | 320 | |||
Gae-leul Hoom-chi-neun Wan-byeok-han Bang-beob | 2014 | 52 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 595 | ||
Omangwa Pyungyeon | 2014 | Dram | Oyuncu | 6.9 | 245 | |||
The Blade and Petal | 2013 | Tarihi | Oyuncu | 6.9 | 49 | |||
The Blade And Petal
Sword and Flower |
2013 | 51 | Oyuncu | |||||
Assassins' Code | 2011 | 49 | Gerilim | Oyuncu | 3.3 | 194 | ||
Warrior Baek Dong Soo
Savaşçı |
2011 | Dönem | Oyuncu | |||||
Running Man | 2010 | Game-Show | Oyuncu | 9.1 | 3,726 | |||
Road No. 1 | 2010 | Savaş | Oyuncu | 7.9 | 118 | |||
Father's House | 2009 | 47 | Oyuncu | |||||
The Legend | 2007 | 45 | Oyuncu | |||||
Taewang sasingi | 2007 | Dram | Oyuncu | 7.7 | 261 | |||
Jopog manura 3
Eyvah Karım Mafya 3 |
2006 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 1,848 | ||
Holli-dei | 2006 | 44 | Aksiyon | Oyuncu | 6.4 | 550 | ||
Shen hua
Efsane |
2005 | 43 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 16,515 | ||
"Han River Ballad" | 2004 | Oyuncu | ||||||
South Of the Sun | 2003 | 41 | Oyuncu | |||||
Cheongpung myeongwol | 2003 | 41 | Aksiyon | Oyuncu | 5.7 | 1,469 | ||
Yesterday | 2002 | 40 | Aksiyon | Oyuncu | 4.9 | 909 | ||
Seoul | 2002 | 40 | Aksiyon | Oyuncu | 5.6 | 163 | ||
Jopog manura
Eyvah Karım Mafya |
2001 | 39 | Aksiyon | Oyuncu | 6.3 | 3,545 | ||
Libera me | 2000 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 5.7 | 238 | ||
Ju No-myeong Bakery | 2000 | 38 | Komedi | Oyuncu | 6.9 | 87 | ||
Yuryeong
Hayalet Denizaltı |
1999 | 37 | Aksiyon | Oyuncu | 5.6 | 512 | ||
Jugineun iyagi | 1998 | 36 | Komedi | Oyuncu | 4.0 | 17 | ||
"White Nights 3.98" | 1998 | Oyuncu | ||||||
Blackjack | 1997 | 35 | Gizem | Oyuncu | 5.5 | 54 | ||
Namja iyagi | 1997 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 4.6 | 18 | ||
Pianomaen | 1996 | 34 | Korku | Oyuncu | 5.8 | 78 | ||
Naege ola | 1996 | 34 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 25 | ||
Liheoseol | 1995 | 33 | Romantik | Oyuncu | 4.8 | 41 | ||
Terrorist | 1995 | 33 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 102 | ||
Moraesigye | 1995 | Oyuncu | ||||||
Hollywood Kid Eu Saeng-ae | 1994 | 32 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 83 | ||
Gyeolhon iyagi | 1992 | 30 | Komedi | Oyuncu | 6.1 | 79 | ||
"What is Love" | 1991 | Oyuncu | ||||||
Nambugun | 1990 | 28 | Savaş | Oyuncu | 6.5 | 157 | ||
Shinui Ahdeul | 1986 | Romantik | Oyuncu |
Film Altyazıları
Deadpool & Wolverine (6,590)
Apartment 7A (478)
Wolfs (463)
Hounds of War (375)
Skunk (343)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (324)
Slingshot (280)
The Lord of the Rings: The Two Towers (227)
Here After (219)
The Lord of the Rings: The Return of the King (177)
Dizi Altyazıları
Slow Horses (1,384)
The Old Man (995)
Kin (872)
From (814)
The Walking Dead: Daryl Dixon (741)
Tulsa King (481)
Bad Monkey (314)
Evil (228)
Only Murders in the Building (225)
Fargo (215)