Bob Buchholz (67)
Oyuncu, Senarist, Casting
Robert Buchholz, 01 Haziran 1957 doğumlu oyuncu, senarist, casting.
Cinayet Günlüğü (2003), Yüksek Tansiyon (2003), Birleşik Güvenlik Bölgesi (2000), Vaad Edilen Cennet (2005) gibi yapımlarla biliniyor.
Gerçek İsmi: Robert Buchholz
Doğum Tarihi: 01 Haziran 1957
Diğer Bir İsmi: Robert Buchholz | Bob Bucholz | Robert Bucholz | B
Burcu: İkizler
0.0 (0 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghost in the Shell SAC_2045 | 2020 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 3,034 | |||
Kabaneri of the Iron Fortress: Unato Decisive Battle | 2019 | 62 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 181 | ||
Blame! | 2017 | 60 | Animasyon | Oyuncu Çeşitli |
6.6 | 9,264 | ||
Kuromukuro | 2016 | Oyuncu | 7.2 | 1,493 | ||||
Ajin | 2016 | Animasyon | Çeşitli | 7.5 | 7,263 | |||
Alex & Co. | 2015 | Komedi | Çeşitli | 5.9 | 451 | |||
Sidonia no Kishi | 2014 | Animasyon | Çeşitli | 7.7 | 4,692 | |||
The House of Magic
Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi |
2013 | 56 | Animasyon | Çeşitli | 6.2 | 7,480 | ||
Fase 7
7. Evre |
2011 | 54 | Komedi | Çeşitli | 5.9 | 3,420 | ||
The 3rd Birthday | 2010 | Aksiyon | Çeşitli | 7.2 | 222 | |||
Atrocious
Acımasız Ruhlar |
2010 | 53 | Korku | Çeşitli | 5.0 | 5,299 | ||
Fireball | 2009 | 52 | Aksiyon | Çeşitli | 5.0 | 1,056 | ||
Wushu | 2008 | 51 | Aksiyon | Çeşitli | 5.8 | 785 | ||
Saam gwok dzi gin lung se gap
Üç Hanedan: Ejderin Dirilişi |
2008 | 51 | Aksiyon | Çeşitli | 6.1 | 6,735 | ||
Tôkyô zankoku keisatsu
Tokyo Vahşet Polisi |
2008 | 51 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 12,974 | ||
Nodame kantâbire | 2007 | Animasyon | Çeşitli | 8.1 | 1,423 | |||
Jadesoturi
Savaşçı |
2006 | 49 | Aksiyon | Çeşitli | 5.8 | 4,080 | ||
Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society | 2006 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 7.8 | 7,587 | ||
Wag On | 2006 | 49 | Kısa Metraj | Oyuncu Çeşitli |
||||
Good Girl, Bad Girl | 2006 | 49 | Aksiyon | Çeşitli | 4.2 | 248 | ||
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII | 2006 | Aksiyon | Çeşitli | 6.8 | 956 | |||
Paradise Now
Vaad Edilen Cennet |
2005 | 48 | Suç | Çeşitli | 7.4 | 24,255 | ||
Fainaru Fantajî Sebun Adobento Chirudoren
Final Fantasy 7 |
2005 | 48 | Animasyon | Casting Çeşitli |
7.1 | 58,546 | ||
Der Clown | 2005 | 48 | Aksiyon | Çeşitli | 4.3 | 657 | ||
Sakigake!! Kuromati Kôkô: The Movie | 2005 | 48 | Komedi | Oyuncu | 6.0 | 421 | ||
The Nutcracker and the Mouseking
Fındıkkıran ve Fare Kral |
2004 | 47 | Animasyon | Çeşitli | 5.3 | 365 | ||
Khon len khong
Şeytanın Sanatı |
2004 | 47 | Korku | Oyuncu | 4.7 | 1,615 | ||
Temporada de patos
Ördek Mevsimi |
2004 | 47 | Komedi | Çeşitli | 7.2 | 4,729 | ||
Autobahnraser | 2004 | 47 | Komedi | Çeşitli | 4.7 | 2,039 | ||
Duel Masters | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 5.4 | 701 | |||
Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 6.6 | 1,309 | |||
Biohazard Outbreak: File 2 | 2004 | Aksiyon | Oyuncu | 7.1 | 659 | |||
Chin gei bin
İkiz Vampir Avcıları |
2003 | 46 | Aksiyon | Çeşitli | 5.5 | 5,407 | ||
Ong-bak
Savaşcı |
2003 | 46 | Aksiyon | Oyuncu Çeşitli |
7.1 | 78,944 | ||
Io non ho paura
Hiç Korkmuyorum |
2003 | 46 | Suç | Çeşitli | 7.4 | 15,679 | ||
Dos tipos duros | 2003 | 46 | Komedi | Çeşitli | 6.1 | 530 | ||
Haute tension
Yüksek Tansiyon |
2003 | 46 | Korku | Çeşitli | 6.7 | 79,230 | ||
Tyubeu | 2003 | 46 | Aksiyon | Çeşitli | 5.4 | 1,423 | ||
Salinui chueok
Cinayet Günlüğü |
2003 | 46 | Suç | Çeşitli | 8.1 | 225,693 | ||
Wolf's Rain | 2003 | Aksiyon | Oyuncu | 7.9 | 8,394 | |||
Mouse | 2003 | 46 | Animasyon | Oyuncu | 5.7 | 123 | ||
The Big O | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,408 | |||
He ni zai yi qi
Birlikte |
2002 | 45 | Dram | Çeşitli | 7.4 | 4,497 | ||
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 21,318 | |||
Guerreros
Yasak Bölge |
2002 | 45 | Macera | Çeşitli | 6.3 | 1,210 | ||
Yukikaze | 2002 | Animasyon | Senarist | 7.2 | 363 | |||
Rave Master | 2001 | Animasyon | Senarist | 6.8 | 363 | |||
Vidas privadas | 2001 | 44 | Dram | Çeşitli | 5.7 | 1,214 | ||
Musa | 2001 | 44 | Aksiyon | Çeşitli | 7.2 | 11,318 | ||
Fausto 5.0 | 2001 | 44 | Korku | Çeşitli | 6.2 | 1,564 | ||
Digimon: The Movie
Digimon: İlk Film |
2000 | 43 | Animasyon | Oyuncu Senarist Çeşitli |
6.0 | 8,058 | ||
Gongdong gyeongbi guyeok JSA
Birleşik Güvenlik Bölgesi |
2000 | 43 | Dram | Çeşitli | 7.7 | 35,065 | ||
Kuro no tenshi Vol. 2 | 1999 | 42 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 413 | ||
Digimon: Digital Monsters | 1999 | Animasyon | Oyuncu Senarist Çeşitli |
7.4 | 23,703 | |||
Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.9 | 144,559 | |||
Trigun | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 24,713 | |||
Outlaw Star | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 4,204 | |||
Serial Experiments Lain | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 8.1 | 18,299 | |||
El Hazard: The Alternative World | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 175 | |||
Kuro no tenshi Vol. 1 | 1997 | 40 | Dram | Oyuncu | 5.9 | 937 | ||
Pafekuto buru
Mükemmel Mavi |
1997 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 100,911 | ||
Battle Athletes daiundôkai | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 299 | |||
Sip si 32 dou | 1996 | 39 | Aksiyon | Çeşitli | 6.7 | 1,227 | ||
Kidô senshi Gundam: Dai 08 MS shôtai | 1996 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 1,961 | |||
Jinzô ningen Hakaidâ | 1995 | 38 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 546 | ||
Metal Fighter Miku | 1994 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 39 | |||
Prison Planet | 1992 | 35 | Bilim-Kurgu | Oyuncu | 2.7 | 375 | ||
Akira | 1988 | 31 | Animasyon | Oyuncu | 8.0 | 209,818 | ||
Kidô senshi Gandamu III: Meguriai sorahen | 1982 | 25 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,614 |
Film Altyazıları
Never Let Go (2,130)
Deadpool & Wolverine (1,114)
Beetlejuice Beetlejuice (1,065)
Salem's Lot (280)
Beetlejuice (223)
Wolfs (200)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (168)
Furiosa: A Mad Max Saga (144)
The Lord of the Rings: The Return of the King (121)
Un amour impossible (110)
Dizi Altyazıları
From (1,951)
Slow Horses (806)
The Old Man (574)
Tulsa King (386)
Kin (377)
The Walking Dead: Daryl Dixon (312)
Bad Monkey (183)
Evil (163)
Yellowstone (131)
Young Sheldon (128)