Yûki Amami (57)
Oyuncu
Yuri Nakano, 08 Ağustos 1967 Taito-ku, Tokyo, Japonya doğumlu oyuncu.
Inugami (2001), Wagaya no rekishi (2010), Za majikku awâ (2008), Chiadan: Joshi kousei ga chiadansu de zenbei seihashichatta honto no hanashi (2017) gibi yapımlarla biliniyor.
Gerçek İsmi: Yuri Nakano
Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1967
Doğum Yeri: Taito-ku, Tokyo, Japonya
Burcu: Aslan
Web Sitesi: Official Site [Japan]
Boyu: 1.71 m
10.0 (3 Oy)
Bilinen yapımları
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Don't Have Any Money Left in My Retirement Account | 2020 | 53 | Aile | Oyuncu | ||||
Top Knife: Tensai Nougekai no Joken | 2020 | Dram | Oyuncu | 5.4 | 18 | |||
Meari to majo no hana | 2017 | 50 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 17,272 | ||
Chiadan: Joshi kousei ga chiadansu de zenbei seihashichatta honto no hanashi | 2017 | 50 | Komedi | Oyuncu | 6.7 | 856 | ||
Koisaika Miyamoto | 2016 | 49 | Dram | Oyuncu | 6.5 | 291 | ||
Chef: Mitsuboshi no Kyûshoku | 2016 | Dram | Oyuncu | 7.0 | 96 | |||
Legacy of SOMA: Aonoran | 2015 | 48 | Dram | Oyuncu | 7.6 | 13 | ||
Kinkyû Torishirabeshitsu | 2014 | Gizem | Oyuncu | 7.3 | 113 | |||
Kiyosu kaigi | 2013 | 46 | Tarihi | Oyuncu | 6.4 | 679 | ||
Olympic no minoshirokin | 2013 | Gerilim | Oyuncu | |||||
Kekkon shinai | 2012 | Dram | Oyuncu | 7.3 | 67 | |||
Kaeru no ôjosama | 2012 | Komedi | Oyuncu | 7.2 | 20 | |||
Wagaya no rekishi | 2010 | Dram | Oyuncu | 7.1 | 642 | |||
Kaiji: Jinsei gyakuten gêmu | 2009 | 42 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 2,105 | ||
Amarufi: Megami no hôshû | 2009 | 42 | Dram | Oyuncu | 6.1 | 384 | ||
Zerachin shirubâ love
Gelatin Silver, Love |
2009 | 42 | Gerilim | Oyuncu | 6.2 | 169 | ||
Gake no ue no Ponyo
Küçük Deniz Kızı Ponyo |
2008 | 41 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 168,806 | ||
Za majikku awâ | 2008 | 41 | Komedi | Oyuncu | 7.1 | 1,767 | ||
Garireo | 2007 | Dram | Oyuncu | 7.5 | 1,088 | |||
Batterî
The Battery |
2007 | 40 | Dram | Oyuncu | 6.4 | 189 | ||
"Top Caster" | 2006 | Oyuncu | ||||||
Inu no eiga | 2005 | 38 | Aile | Oyuncu | 6.8 | 203 | ||
"Rikon Bengoshi 2" | 2005 | Oyuncu | ||||||
"Kiken na Aneki" | 2005 | Oyuncu | ||||||
Sekai no chûshin de, ai o sakebu
Dünyanın Orta Yerinde Aşk İçin Ağlıyorum |
2004 | 37 | Dram | Oyuncu | 7.2 | 3,929 | ||
"Rikon Bengoshi" | 2004 | Oyuncu | ||||||
"Last Present" | 2004 | Oyuncu | 9.0 | 139 | ||||
Ruten no Ouhi - Saigo no Koutei | 2003 | Oyuncu | ||||||
Totsunyûseyo! Asama sansô jiken | 2002 | 35 | Aksiyon | Oyuncu | 6.1 | 199 | ||
Toshiie to Matsu: Kaga hyakumangoku monogatari | 2002 | Dram | Oyuncu | 7.8 | 38 | |||
Sennen no koi - Hikaru Genji monogatari | 2001 | 34 | Biyografi | Oyuncu | 5.8 | 191 | ||
Rendan | 2001 | 34 | Oyuncu | 7.4 | 109 | |||
Inugami | 2001 | 34 | Dram | Oyuncu | 5.9 | 924 | ||
Kuro no tenshi Vol. 2 | 1999 | 32 | Aksiyon | Oyuncu | 6.2 | 413 | ||
Misty | 1996 | 29 | Dram | Oyuncu | 5.3 | 101 | ||
Countdown | 1996 | 29 | Suç | Oyuncu | 3.9 | 302 | ||
Tengoku e no Ouenka Cheers | 23 | Dram | Oyuncu |
Film Altyazıları
Never Let Go (1,890)
Deadpool & Wolverine (876)
Beetlejuice Beetlejuice (740)
The Lockdown (192)
Salem's Lot (171)
Wolfs (159)
Beetlejuice (150)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (134)
Furiosa: A Mad Max Saga (115)
Un amour impossible (115)
Dizi Altyazıları
From (2,214)
Slow Horses (648)
The Walking Dead: Daryl Dixon (480)
Tulsa King (361)
The Old Man (354)
Kin (204)
Only Murders in the Building (196)
Evil (153)
Yellowstone (128)
Bad Monkey (121)