Mari Devon (65)
Oyuncu
Mari G. Devon, 10 Ekim 1959 doğumlu oyuncu.
Yürüyen Şato (2004) yapımıyla biliniyor.
Gerçek İsmi: Mari G. Devon
Doğum Tarihi: 10 Ekim 1959
Diğer Bir İsmi: Jane Alan | Jayne Alan | Jane Allan | Jane Allen
Burcu: Terazi
0.0 (0 Oy)
Filmografi
Film Adı | Yılı | Yaş | Tür | Altyazı | Görev | Puan | Oy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand by Me Doraemon 2 | 2020 | 61 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 2,742 | ||
The Queen's Corgi | 2019 | 60 | Animasyon | Oyuncu | 4.9 | 7,972 | ||
Digimon Adventure Tri. 6 | 2018 | 59 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 982 | ||
Dejimon adobenchâ tri 2: Ketsui | 2016 | 57 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 1,402 | ||
Digimon Adventure Tri. | 2015 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 1,980 | |||
Stand by Me Doraemon
Doraemon |
2014 | 55 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 9,706 | ||
L'Apprenti Père Noël et le flocon magique | 2013 | 54 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 317 | ||
Sammy's avonturen 2
Sammy'nin Maceraları 2 |
2012 | 53 | Animasyon | Oyuncu | 5.6 | 2,576 | ||
Hunter x Hunter | 2011 | Animasyon | Oyuncu | 9.0 | 145,664 | |||
Sukai kurora | 2008 | 49 | Animasyon | Oyuncu | 6.7 | 5,973 | ||
Tôkyô zankoku keisatsu
Tokyo Vahşet Polisi |
2008 | 49 | Aksiyon | Oyuncu | 5.9 | 12,974 | ||
Paradise Kiss | 2005 | Animasyon | Oyuncu | 7.7 | 2,151 | |||
Battle B-Daman | 2005 | Animasyon | Oyuncu | 4.9 | 269 | |||
Hauru no ugoku shiro
Yürüyen Şato |
2004 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 8.2 | 463,759 | ||
The Nutcracker and the Mouseking
Fındıkkıran ve Fare Kral |
2004 | 45 | Animasyon | Oyuncu | 5.3 | 365 | ||
Monster | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 8.7 | 49,450 | |||
Heat Guy J | 2004 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 315 | |||
Eiken | 2003 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 3.7 | 487 | ||
Oldeuboi
İhtiyar Delikanlı |
2003 | 44 | Dram | Oyuncu | 8.3 | 652,301 | ||
Gurîn gurîn | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 5.9 | 355 | |||
Gad Guard | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 90 | |||
Sukurappudo purinsesu | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.3 | 805 | |||
Mouse | 2003 | 44 | Animasyon | Oyuncu | 5.7 | 122 | ||
The Big O | 2003 | Animasyon | Oyuncu | 7.5 | 2,408 | |||
Naruto | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.4 | 135,077 | |||
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 8.5 | 21,314 | |||
12 kokuki | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.9 | 2,258 | |||
Love Hina Again | 2002 | 43 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 754 | ||
Chicchana yuki tsukai Shugâ | 2002 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 111 | |||
Rave Master | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 363 | |||
Saibôgu 009 | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 554 | |||
Der kleine Eisbär
Küçük Beyaz Ayı |
2001 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 5.9 | 823 | ||
Love Hina Spring Special | 2001 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 6.6 | 580 | ||
Ekusu doraibâ | 2001 | Animasyon | Oyuncu | 6.3 | 133 | |||
Hand Maid May | 2001 | 42 | Animasyon | Oyuncu | 6.5 | 231 | ||
Kaze no yôjinbô | 2001 | Aksiyon | Oyuncu | 7.3 | 100 | |||
Rabu Hina kurisumasu supesharu: Sairento ivu | 2000 | 41 | Animasyon | Oyuncu | 6.9 | 504 | ||
Vandread | 2000 | Aksiyon | Oyuncu | 7.0 | 933 | |||
Digimon: Digital Monsters | 1999 | Animasyon | Oyuncu | 7.4 | 23,699 | |||
Gundress | 1999 | 40 | Animasyon | Oyuncu | 4.9 | 242 | ||
Batman Beyond
Batman Dönüyor |
1999 | Macera | Oyuncu | 8.1 | 31,145 | |||
Batman & Mr. Freeze: SubZero
Batman & Bay Freeze: Sıfırın Altında |
1998 | 39 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 18,509 | ||
Mayonaka no tantei Nightwalker | 1998 | Animasyon | Oyuncu | 6.8 | 228 | |||
Kyûketsuki Miyu | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 439 | |||
Gekijôban Furandaasu no inu | 1997 | 38 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 750 | ||
Battle Athletes daiundôkai | 1997 | Animasyon | Oyuncu | 5.8 | 299 | |||
Magic Knight Rayearth | 1995 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 1,073 | |||
Tenchi Muyô! Ryô Ôki | 1992 | Animasyon | Oyuncu | 7.6 | 2,282 | |||
Batman: The Animated Series
Batman: Animasyon Serisi |
1992 | Animasyon | Oyuncu | 9.0 | 120,953 | |||
Basutâdo! Ankoku no hakaijin | 1992 | 33 | Kısa Metraj | Oyuncu | 6.8 | 826 | ||
Babel nisei | 1992 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 118 | ||
Ramayana: The Legend of Prince Rama | 1992 | 33 | Animasyon | Oyuncu | 9.2 | 15,397 | ||
James Bond Jr. | 1991 | Animasyon | Oyuncu | 6.0 | 716 | |||
Kidô senshi Gundam F91 | 1991 | 32 | Animasyon | Oyuncu | 6.4 | 1,046 | ||
Ôritsu uchûgun Oneamisu no tsubasa | 1987 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 5,858 | ||
Dôwa meita senshi Windaria | 1987 | 28 | Animasyon | Oyuncu | 7.1 | 625 | ||
Tatakae! Iczer-1 | 1985 | 26 | Animasyon | Oyuncu | 6.2 | 226 | ||
Space Adventure Cobra | 1982 | 23 | Animasyon | Oyuncu | 7.2 | 2,398 | ||
Kidô senshi Gandamu | 1981 | 22 | Animasyon | Oyuncu | 7.0 | 2,391 |
Film Altyazıları
Never Let Go (1,724)
Beetlejuice Beetlejuice (1,333)
Deadpool & Wolverine (1,270)
Salem's Lot (352)
Beetlejuice (273)
Wolfs (206)
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (186)
Furiosa: A Mad Max Saga (144)
The Lord of the Rings: The Return of the King (142)
Un amour impossible (129)
Dizi Altyazıları
From (1,401)
The Old Man (1,015)
Slow Horses (961)
Kin (461)
Tulsa King (348)
The Walking Dead: Daryl Dixon (302)
Bad Monkey (204)
Evil (181)
Young Sheldon (132)
The Walking Dead (122)