Giriş Kayıt
Sanjay Dutt

Sanjay Dutt (64)


Oyuncu, Müzisyen, Yapımcı

Sanjay Balraj Dutt, 29 Temmuz 1959 Bombay, State of Bombay, Hindistan doğumlu oyuncu, müzisyen, yapımcı.

Richa Sharma ile evlendi. Çiftin 1 çocukları olmuştur.Rhea Pillai ile evlendi.

PK (2014), K.G.F: Chapter 2 (2022), Munna Bhai M.B.B.S. (2003), Lage Raho Munna Bhai (2006) gibi yapımlarla biliniyor.

Gerçek İsmi: Sanjay Balraj Dutt
Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1959
Doğum Yeri: Bombay, State of Bombay, Hindistan
Diğer Bir İsmi: Master Sanjay Dutt | Shri Sanjay Dutt | Sunjay Dut
Takma İsmi: Sanju Baba
Burcu: Aslan
Boyu: 1.82 m
9.7 (6 Oy)
  • Currently 193.4/ 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Bilinen yapımları
Görselleri (9)
Filmografi
  Film Adı Yılı Yaş Tür Altyazı Görev Puan Oy
2023 64 Aksiyon Oyuncu 7.2 55,033
2022 63 Aksiyon Oyuncu 8.8 94,420
2022 63 Dram Oyuncu 7.5 1,907
2022 63 Aksiyon Oyuncu 5.6 53,531
2022 63 Aksiyon Oyuncu 4.7 57,265
2021 62 Animasyon Oyuncu 6.3 808
2020 61 Aksiyon Oyuncu 5.1 18,066
2020 61 Aksiyon Oyuncu 1.2 96,738
2020 61 Aksiyon Oyuncu 4.9 15,428
2019 60 Aksiyon Oyuncu 5.2 6,130
2019 60 Aksiyon Oyuncu 5.8 1,659
2019 60 Dram Oyuncu 3.6 17,085
2018 59 Suç Oyuncu 4.4 862
2018 59 Biyografi Oyuncu 7.6 61,700
2017 58 Aksiyon Oyuncu 5.3 2,017
2014 55 Komedi Oyuncu 8.1 202,831
2014 55 Komedi Oyuncu 5.8 4,214
2013 54 Macera Oyuncu 2.7 176
2013 54 Oyuncu 3.4 2,936
2013 54 Aksiyon Oyuncu 3.7 1,495
2013 54 Aksiyon Oyuncu 4.2 1,618
2012 53 Aksiyon Oyuncu 4.2 10,598
2012 53 Aksiyon Oyuncu 3.1 1,141
2012 53 Aksiyon Oyuncu 6.9 27,004
2011 52 Komedi Oyuncu
5.7 15,053
2011 52 Aksiyon Oyuncu 4.8 47,011
2011 52 Aksiyon Yapımcı
Oyuncu
3.0 3,133
2011 52 Aksiyon Oyuncu 1.8 726
2011 52 Komedi Oyuncu 4.0 4,623
2011 52 Komedi Oyuncu
4.9 19,801
2011 52 Aksiyon 6.5 96
2010 51 Animasyon Oyuncu
4.3 1,016
2010 51 Komedi Oyuncu
2.7 14,278
2010 51 Aksiyon Oyuncu 4.5 2,970
2010 51 Suç Oyuncu 6.1 2,382
2010 51 Aksiyon Oyuncu 5.0 717
2009 50 Aksiyon Oyuncu
Müzik
4.7 3,407
2009 50 Aksiyon Oyuncu 3.8 5,275
2009 50 Aksiyon Oyuncu 6.2 7,040
2009 50 Aksiyon Oyuncu 4.9 3,075
2009 50 Komedi Oyuncu 3.5 975
2009 50 Aksiyon Oyuncu 3.6 507
2009 50 Komedi Oyuncu    
2008 49 Suç Oyuncu 4.6 2,587
2008 49 Komedi Oyuncu
Müzik
5.5 1,326
2008 49 Dram Oyuncu
Müzik
3.8 425
2008 49 Dram Oyuncu
Müzik
3.5 433

10 Hikâye
2007 48 Macera Yapımcı
Oyuncu
5.7 1,712
2007 48 Aksiyon Oyuncu
6.8 50,166
2007 48 Komedi Oyuncu 7.5 18,349
2007 48 Aksiyon Yapımcı
Oyuncu
7.1 10,940
2007 48 Komedi Oyuncu 3.7 590
2007 48 Aksiyon Oyuncu 6.0 3,505
2006 47 Dram Oyuncu 4.5 524
2006 47 Romantik Oyuncu 3.8 139
2006 47 Komedi Oyuncu
Müzik
8.0 50,554
2006 47 Komedi Oyuncu 5.1 701
2006 47 Komedi Oyuncu 7.3 10,657
2006 47 Aksiyon Yapımcı
Oyuncu
Müzik
Çeşitli
4.8 3,772
2005 46 Komedi Oyuncu 4.7 3,044
2005 46 Komedi 6.6 6,736
2005 46 Aksiyon Oyuncu
Müzik
5.3 1,794
2005 46 Komedi Müzik 3.4 660
2005 46 Komedi Oyuncu 3.5 1,022
2005 46 Dram Oyuncu 7.0 2,219
2005 46 Aksiyon Oyuncu 5.5 3,593
2005 46 Dram Oyuncu 7.2 9,624
2005 46 Aksiyon Oyuncu 6.1 2,307
2005 46 Dram Oyuncu
Müzik
Çeşitli
5.1 1,524
2004 45 Aksiyon Oyuncu 5.6 1,994
2004 45 Korku Oyuncu 3.8 714
2004 45 Savaş Oyuncu 6.0 1,620
2004 45 Fantastik Oyuncu 2.7 1,415
2004 45 Aksiyon Oyuncu 4.4 981
2003 44 Komedi Oyuncu
Müzik
8.1 88,851
2003 44 Dram Oyuncu 5.4 3,419
2003 44 Aksiyon Oyuncu 5.3 2,259
2002 43 Aksiyon Oyuncu
Müzik
6.6 5,434
2002 43 Aksiyon Oyuncu
Müzik
5.7 800
2002 43 Romantik Oyuncu 4.0 1,276
2002 43 Komedi Oyuncu
4.8 2,852
2002 43 Aksiyon Oyuncu 4.2 1,576
2002 43 Aksiyon Oyuncu 6.4 773
2001 42 Komedi Oyuncu 5.8 2,723
2000 41 Komedi Oyuncu
5.1 2,221
2000 41 Aksiyon Oyuncu 6.1 1,144
2000 41 Dram Oyuncu 6.6 7,653
2000 41 Komedi Oyuncu 4.7 3,631
2000 41 Aksiyon Oyuncu 4.4 272
2000 41 Aksiyon Oyuncu 4.5 423
1999 40 Komedi Oyuncu
Müzik
5.3 903
1999 40 Komedi Müzik
Oyuncu
6.3 3,658
1999 40 Oyuncu 5.1 642
1999 Aksiyon Oyuncu 8.0 14,840
1998 39 Aksiyon Oyuncu 4.2 303
1998 39 Suç Oyuncu 6.8 2,216
1997 38 Aksiyon Oyuncu 5.9 1,203
1997 38 Aksiyon Oyuncu 4.0 210
1997 38 Aksiyon Oyuncu 5.4 377
1995 36 Aksiyon Oyuncu 4.4 123
1995 36 Aksiyon Oyuncu 5.0 326
1994 35 Müzikal Oyuncu 4.1 625
1994 35 Aksiyon Oyuncu 5.9 894
1993 34 Aksiyon Oyuncu 6.1 979
1993 34 Aksiyon Oyuncu 5.9 714
1993 34 Aksiyon Oyuncu 7.1 3,759
1993 34 Romantik Oyuncu 4.9 217
1992 33 Aksiyon Oyuncu 5.5 524
1991 32 Aksiyon Oyuncu 6.4 2,880
1991 32 Dram Oyuncu 7.2 7,530
1990 31 Aksiyon Oyuncu 5.4 437
1990 31 Aksiyon Oyuncu 4.8 244
1990 31 Aksiyon Oyuncu 4.5 74
1989 30 Aksiyon Oyuncu 4.6 209
1989 30 Oyuncu 4.3 140
1989 30 Aksiyon Oyuncu 6.5 316
1988 29 Aksiyon Oyuncu 5.0 67
1988 29 Aksiyon Oyuncu 4.8 167
1987 28 Gerilim Oyuncu 4.2 50
1986 27 Müzikal Oyuncu 7.3 1,168
1986 Aksiyon Oyuncu 4.1 74
1985 26 Romantik Oyuncu 5.1 42
1985 26 Aksiyon Oyuncu 4.5 59
1984 25 Aile Oyuncu 5.4 58
1984 25 Oyuncu 4.0 59
1982 23 Dram Oyuncu 6.8 460
1972 13 Dram Oyuncu 6.5 256
Türkçe Altyazı © 2007 - 2024 | hd film